trio_holland
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
trio_holland [2016/10/23 22:32] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | trio_holland [2024/09/05 10:08] (aktuell) – triologe | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
A-Seite | A-Seite | ||
- | - [[Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha]] 3:25 {{: | + | - [[Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha]] 3:25 |
- | - [[Achtung Achtung]] | + | - [[Achtung Achtung]] |
- | - [[Ja ja ja]] 2:57 {{: | + | - [[Ja ja ja]] 2:57 |
- | - [[Kummer]] 2:38 {{: | + | - [[Kummer]] 2:38 |
- | - [[Broken Hearts For You And Me]] 3:33 {{: | + | - [[Broken Hearts For You And Me]] 3:33 |
- | - [[Nasty]] 2:38 {{: | + | - [[Nasty]] 2:38 |
- | - [[Energie]] 3:30 {{: | + | - [[Energie]] 3:30 |
- | - [[Los Paul]] 2:32 {{: | + | - [[Los Paul]] 2:32 |
B-Seite | B-Seite | ||
- | - [[Sabine Sabine Sabine]] | + | - [[Sabine Sabine Sabine]] |
- | - [[Sunday You Need Love Monday Be Alone]] 3:48 {{: | + | - [[Sunday You Need Love Monday Be Alone]] 3:48 |
- | - [[Nur ein Traum]] 3:04 {{: | + | - [[Nur ein Traum]] 3:04 |
- | - [[JaJa wo gehts lank Peter Pank schönen Dank]] 2:50 {{: | + | - [[JaJa wo gehts lank Peter Pank schönen Dank]] 2:50 |
- | - [[Ya Ya]] 2:15 {{: | + | - [[Ya Ya]] 2:15 |
- | - [[Danger Is]] 2:14 {{: | + | - [[Danger Is]] 2:14 |
- | - [[Trio Bommerlunder|TRIO]] 0:31 {{: | + | - [[Trio Bommerlunder|TRIO]] 0:31 |
- | Die holländische Pressung setzte "Da da da" | + | {{: |
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * MC, 1982, Mercury 7106 158 | ||
+ | |||
+ | A-Seite | ||
+ | |||
+ | - [[Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha]] 3:23 | ||
+ | - [[Achtung Achtung]] | ||
+ | - [[Ja ja ja]] 2:57 | ||
+ | - [[Kummer]] 2:38 | ||
+ | - [[Danger Is]] 2:14 | ||
+ | - [[Nasty]] 2:38 | ||
+ | - [[Energie]] 3:30 | ||
+ | - [[Los Paul]] 2:32 | ||
+ | |||
+ | B-Seite | ||
+ | |||
+ | - [[Sabine Sabine Sabine]] | ||
+ | - [[Sunday You Need Love Monday Be Alone]] 3:48 | ||
+ | - [[Nur ein Traum]] 3:04 | ||
+ | - [[JaJa wo gehts lank Peter Pank schönen Dank]] 2:50 | ||
+ | - [[Ya Ya]] 2:15 | ||
+ | - [[Broken Hearts For You And Me]] 3:33 | ||
+ | - [[Trio Bommerlunder|TRIO]] 0:31 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" LP, 1982, Mercury 7106 158 | ||
+ | |||
+ | A-Seite: | ||
+ | |||
+ | - [[Achtung Achtung]] | ||
+ | - [[Ja ja ja]] 2:57 | ||
+ | - [[Kummer]] 2:38 | ||
+ | - [[Broken Hearts For You And Me]] 3:33 | ||
+ | - [[Nasty]] 2:38 | ||
+ | - [[Energie]] 3:30 | ||
+ | - [[Los Paul]] 2:32 | ||
+ | |||
+ | B-Seite: | ||
+ | |||
+ | - [[Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha]] 3:25 | ||
+ | - [[Ya Ya]] 2:15 | ||
+ | - [[JaJa wo gehts lank Peter Pank schönen Dank]] 2:50 | ||
+ | - [[Sunday You Need Love Monday Be Alone]] 3:48 | ||
+ | - [[Halt mich fest ich werd verrückt]] 2:02 | ||
+ | - [[Sabine Sabine Sabine]] | ||
+ | - [[Trio Bommerlunder|TRIO]] 0:31 | ||
+ | |||
+ | Die holländische Platte gibt es in zwei Versionen, mit unterschiedlichem Cover und unterschiedlichem Tracklisting. Auch die MC-Fassung weicht von den bekannten Veröffentlichungen ab: " | ||
trio_holland.1477254740.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/10/23 22:32 von 127.0.0.1