stephan_tv_auftritte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| stephan_tv_auftritte [2024/01/21 10:14] – triologe | stephan_tv_auftritte [2024/12/20 18:45] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| |11.10.1986|ZDF|Vier gegen Willi|[[Keine Sterne in Athen]] 💿| | |11.10.1986|ZDF|Vier gegen Willi|[[Keine Sterne in Athen]] 💿| | ||
| |25.10.1986|ARD|Känguru|[[Keine Sterne in Athen]] 💿| | |25.10.1986|ARD|Känguru|[[Keine Sterne in Athen]] 💿| | ||
| - | |09.11.1986|ARD|So isses|Keine Sterne in Athen 💿| | + | |09.11.1986|ARD|So isses|[[Keine Sterne in Athen]] 💿| |
| |17.12.1986|ZDF|ZDF Hitparade|[[Keine Sterne in Athen]] 💿| | |17.12.1986|ZDF|ZDF Hitparade|[[Keine Sterne in Athen]] 💿| | ||
| - | |22.12.1986|ZDF|Känguru|[[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei]] 💿| | + | |22.12.1986|ARD|Känguru|[[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei]] 💿| |
| |1987|ZDF|? | |1987|ZDF|? | ||
| |26.02.1987|ARD|Mensch Meier|[[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei]]| | |26.02.1987|ARD|Mensch Meier|[[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei]]| | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| |20.07.1987|BBC|Hold Tight|[[I Don't Go To U.S.A]]. 💿, Interview| | |20.07.1987|BBC|Hold Tight|[[I Don't Go To U.S.A]]. 💿, Interview| | ||
| |02.09.1987|ARD|Die Goldene Eins|[[Unter einer kleinen Decke in der Nacht]] 💿| | |02.09.1987|ARD|Die Goldene Eins|[[Unter einer kleinen Decke in der Nacht]] 💿| | ||
| - | |12.09.1987|?|Die Rose von Lignano|[[Vogel der Nacht]], [[I Don't Go To U.S.A.]] 💿| | + | |12.09.1987|RAI 3|Rosa di Lignano|[[Vogel der Nacht]], [[I Don't Go To U.S.A.]] 💿| |
| |11.10.1987|RTL|Löwenverleihung|[[Keine Sterne in Athen]] 💿, [[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei]] 💿| | |11.10.1987|RTL|Löwenverleihung|[[Keine Sterne in Athen]] 💿, [[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei]] 💿| | ||
| |04.11.1987|ARD|Na siehste|[[Vogel der Nacht]] 💿| | |04.11.1987|ARD|Na siehste|[[Vogel der Nacht]] 💿| | ||
| |08.11.1987|ARD|P.I.T.|Interview| | |08.11.1987|ARD|P.I.T.|Interview| | ||
| - | |05.12.1987|ARD|Duie verflixte 7|[[Vogel der Nacht]] 💿| | + | |05.12.1987|ARD|Die verflixte 7|[[Vogel der Nacht]] 💿| |
| |26.02.1988|WDR|WWF-Club|[[Vogel der Nacht]] 💿| | |26.02.1988|WDR|WWF-Club|[[Vogel der Nacht]] 💿| | ||
| |29.02.1988|WDR|Live aus dem Schlachthof|[[Vogel der Nacht]] 💿| | |29.02.1988|WDR|Live aus dem Schlachthof|[[Vogel der Nacht]] 💿| | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| |28.01.1990|ZDF|Die 80er|Talk| | |28.01.1990|ZDF|Die 80er|Talk| | ||
| |04.04.1991|ARD|Geld oder Liebe|[[Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong]] 💿| | |04.04.1991|ARD|Geld oder Liebe|[[Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong]] 💿| | ||
| + | |10.04.1991|RTL|Gottschalk|[[Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong]] 💿| | ||
| |17.05.1991|NDR|Rund um den Michel|Interview| | |17.05.1991|NDR|Rund um den Michel|Interview| | ||
| |18.05.1991|NDR|Up' | |18.05.1991|NDR|Up' | ||
| Zeile 62: | Zeile 63: | ||
| |20.06.1991|ZDF|ZDF Hitparade|Interview| | |20.06.1991|ZDF|ZDF Hitparade|Interview| | ||
| |25.07.1991|ZDF|Der große Preis|[[Heimweh]] 💿| | |25.07.1991|ZDF|Der große Preis|[[Heimweh]] 💿| | ||
| + | |03.08.1991|SR3|L.U.S.T.|[[Heimweh]] 💿| | ||
| |09.1991|ARD|3 aus einem Ei|[[Heimweh]] 💿| | |09.1991|ARD|3 aus einem Ei|[[Heimweh]] 💿| | ||
| |07.09.1991|RTL|Dall-As|[[Heimweh]] 💿, Talk| | |07.09.1991|RTL|Dall-As|[[Heimweh]] 💿, Talk| | ||
| Zeile 79: | Zeile 81: | ||
| |29.11.1993|BR|Nachtwerk|[[Ye Ye]], [[Bananaboat]] 🎶| | |29.11.1993|BR|Nachtwerk|[[Ye Ye]], [[Bananaboat]] 🎶| | ||
| |27.07.1994|VIVA|Jam!|Doku| | |27.07.1994|VIVA|Jam!|Doku| | ||
| - | |11.09.1996|Sat1|Harald-Schmidt-Show|Ralk, [[Heimweh]] 🎶| | + | |11.09.1996|Sat1|Harald-Schmidt-Show|Talk, [[Heimweh]] 🎶| |
| |11.09.1996|RTL|RTL exklusiv|Interview| | |11.09.1996|RTL|RTL exklusiv|Interview| | ||
| |24.10.1996|DW|? | |24.10.1996|DW|? | ||
stephan_tv_auftritte.1705828465.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
