trio_vereinigte_staaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | trio_vereinigte_staaten [2026/10/13 14:37] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Trio (USA) ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" EP, 1982, Mercury MX-1-509 [23:13] [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" EP, 1982, Mercury MX-1-509 [23: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Promo-EP, 1982, Mercury MX-1-509 [23: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" EP, 1982, Testpressung [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * MC, 1982, Mercury MX-1-509 [23: | ||
| + | |||
| + | A-Seite: | ||
| + | |||
| + | - [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:40 | ||
| + | - [[Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha]] [Long Version] 6:32 | ||
| + | - [[Broken Hearts For You And Me]] 3:31 | ||
| + | |||
| + | B-Seite: | ||
| + | |||
| + | - [[Energie]] 3:29 | ||
| + | - [[Sunday You Need Love Monday Be Alone]] 3:45 | ||
| + | - [[Ja ja ja]] 2:56 | ||
| + | |||
| + | Diese " | ||
| + | |||
| + | Oben rechts ist das Mastering-Sheet einer Testpressung dieses Mini-Albums zu sehen. Dazu gibt's noch eine Schallplatte mit neutralem Sticker in neutralem Cover. | ||
trio_vereinigte_staaten.1509732911.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
