tutti_frutti_single_international
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| tutti_frutti_single_international [2017/11/03 20:32] – triologe | tutti_frutti_single_international [2026/04/23 09:37] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Tutti Frutti (international) ====== | ====== Tutti Frutti (international) ====== | ||
| + | |||
| + | =====Großbritannien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * 7" Single, 1983, Mercury 814 858-7 -Großbritannien- | + | * 7" Single, 1983, Mercury 814 858-7 |
| * A-Seite: [[Tutti Frutti]] 1:55 | * A-Seite: [[Tutti Frutti]] 1:55 | ||
| * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | ||
| + | =====Australien/ | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 15: | Zeile 18: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * 7" Single, 1983, Mercury 880 088-7 -Australien- | + | * 7" Single, 1983, Mercury 880 088-7 |
| * A-Seite: [[Tutti Frutti]] 1:55 | * A-Seite: [[Tutti Frutti]] 1:55 | ||
| - | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | + | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 |
| Das Artworks dieser ausländischen Pressungen unterscheidet sich deutlich von der [[tutti_frutti_single|deutschen Pressung]]. Es war die letzte Single von Trio, die noch im Ausland erschienen ist. Entgegen der deutschen Pressung findet sich auf der B-Seite nicht "[[Ich lieb den Rock' | Das Artworks dieser ausländischen Pressungen unterscheidet sich deutlich von der [[tutti_frutti_single|deutschen Pressung]]. Es war die letzte Single von Trio, die noch im Ausland erschienen ist. Entgegen der deutschen Pressung findet sich auf der B-Seite nicht "[[Ich lieb den Rock' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
tutti_frutti_single_international.txt · Zuletzt geändert: von triologe
