ready_for_you_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ready_for_you_single [2023/10/03 06:51] – triologe | ready_for_you_single [2026/08/02 13:31] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * 7" Single, 1985, Mercury 884 166-7 [VÖ: 22.10.1985] [[https:// | * 7" Single, 1985, Mercury 884 166-7 [VÖ: 22.10.1985] [[https:// | ||
| - | |||
| - | * A-Seite: [[Ready For You]] (Single-Version) 3:31 | ||
| - | * B-Seite: [[KunstherzSchroeder]] 4:25 | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * 7" Single, 1985, Mercury 884 166-7 [[https:// | ||
| * A-Seite: [[Ready For You]] (Single-Version) 3:31 | * A-Seite: [[Ready For You]] (Single-Version) 3:31 | ||
| Zeile 33: | Zeile 23: | ||
| * B-Seite: [[KunstherzSchroeder]] (Extended Version) 5:38 | * B-Seite: [[KunstherzSchroeder]] (Extended Version) 5:38 | ||
| - | Schade, dass keiner diese Single hören wollte, sie ist recht gut. Aber auch sie floppte unerbittlich. Auf dem Album " | + | Schade, dass keiner diese Single hören wollte, sie ist recht gut. Aber auch sie floppte unerbittlich. Auf dem Album " |
| - | Offizielles Presseinfo: | + | =====Promotext===== |
| >>" | >>" | ||
ready_for_you_single.1696315916.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
