ready_for_you_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ready_for_you_single [2016/10/23 20:32] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ready_for_you_single [2026/08/02 13:31] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1985, Mercury 884 166-7 [VÖ: 22.10.1985] [[https:// | ||
| - | | + | * A-Seite: [[Ready For You]] (Single-Version) 3:31 |
| - | + | * B-Seite: [[KunstherzSchroeder]] 4:25 | |
| - | | + | |
| - | * B-Seite: [[KunstherzSchroeder]] 4:25 {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 7" Single, 1985, Mercury 884 166-7 | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Ready For You]] (Single-Version) 3:31 {{: | + | |
| - | * B-Seite: [[KunstherzSchroeder]] 4:25 {{: | + | |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 28: | Zeile 20: | ||
| * 12" Maxi-Single, | * 12" Maxi-Single, | ||
| - | * A-Seite: [[Ready For You]] 5:02 {{: | + | * A-Seite: [[Ready For You]] 5:02 |
| - | * B-Seite: [[KunstherzSchroeder]] (Extended Version) 5:38 {{: | + | * B-Seite: [[KunstherzSchroeder]] (Extended Version) 5:38 |
| - | Schade, dass keiner diese Single hören wollte, sie ist recht gut. Aber auch sie floppte unerbittlich. Auf dem Album " | + | Schade, dass keiner diese Single hören wollte, sie ist recht gut. Aber auch sie floppte unerbittlich. Auf dem Album " |
| - | Offizielles Presseinfo: | + | =====Promotext===== |
| >>" | >>" | ||
ready_for_you_single.1477254770.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
