keine_sterne_in_athen_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
keine_sterne_in_athen_single [2016/10/23 22:32] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | keine_sterne_in_athen_single [2025/04/12 14:53] (aktuell) – triologe | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ======Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)====== | + | ======Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)====== |
{{: | {{: | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
7" Single, 1986, Mercury 888121-7 | 7" Single, 1986, Mercury 888121-7 | ||
- | * A-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 (mp3) | + | * A-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 |
- | * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 (mp3) | + | * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 |
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
7" Single, 1986, Mercury 888121-7 (Holland) | 7" Single, 1986, Mercury 888121-7 (Holland) | ||
- | * A-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 (mp3) | + | * A-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 |
- | * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 (mp3) | + | * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 |
{{: | {{: | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
A-Seite: | A-Seite: | ||
- | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein) Maxi Mix]] 5:54 (mp3) | + | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein) Maxi Mix]] 5:54 |
B-Seite: | B-Seite: | ||
- | - [[Die Zeit mit dir|Die Zeit ohne Stimme]] 2:35 (mp3) | + | - [[Die Zeit mit dir|Die Zeit ohne Stimme]] 2:35 |
- | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 (mp3) | + | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 |
{{: | {{: | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* Maxi-CD, 1986, Mercury 888 121-2 | * Maxi-CD, 1986, Mercury 888 121-2 | ||
- | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein) Maxi Mix]] 5:54 (mp3) | + | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein) Maxi Mix]] 5:54 |
- | - [[Die Zeit mit dir|Die Zeit ohne Stimme]] 2:35 (mp3) | + | - [[Die Zeit mit dir|Die Zeit ohne Stimme]] 2:35 |
- | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 (mp3) | + | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 |
Die erste Solo-Single von Stephan Remmler! Schon auf dem Cover (Aquarell von Heinz Werner) erkennt man, dass Remmler neuerdings die Haare aus dem Kopf sprießen... Insgesamt gibt es drei Versionen des Liedes: Die bekannte Single-Version, | Die erste Solo-Single von Stephan Remmler! Schon auf dem Cover (Aquarell von Heinz Werner) erkennt man, dass Remmler neuerdings die Haare aus dem Kopf sprießen... Insgesamt gibt es drei Versionen des Liedes: Die bekannte Single-Version, | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Ein Kuriosum ist die Maxi-CD. 1986 waren Maxi-CDs noch nicht üblich. Diese Maxi-CD ist eine der aller ersten, die überhaupt in Deutschland erschienen sind. Erst Ende der 80er Jahre setzten sie sich durch. Insofern ist diese Maxi-CD eine kleine Rarität. | Ein Kuriosum ist die Maxi-CD. 1986 waren Maxi-CDs noch nicht üblich. Diese Maxi-CD ist eine der aller ersten, die überhaupt in Deutschland erschienen sind. Erst Ende der 80er Jahre setzten sie sich durch. Insofern ist diese Maxi-CD eine kleine Rarität. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Mastertape, ¼-Zoll-Tonband, | ||
+ | |||
+ | - [[keine_sterne_in_athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] (Ohne Chor) 3:07 | ||
+ | |||
+ | Dieses Tonband stammt aus einem Rundfunkarchiv. Es enthält die normale Single-Version von [[Keine Sterne in Athen]], allerdings ohne die Sprechbeiträge von [[Annette Humpe]] im letzten Refrain. Wahrscheinlich wurde diese Fassung für einen TV-Auftritt als Playback benutzt, damit Remmler nicht zu den Sprechbeiträgen im Fernehen mimen muss. | ||
+ |
keine_sterne_in_athen_single.1477254765.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/10/23 22:32 von 127.0.0.1