i_don_t_go_to_u.s.a._single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| i_don_t_go_to_u.s.a._single [2024/03/31 09:27] – triologe | i_don_t_go_to_u.s.a._single [2026/08/16 08:27] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Auf dem später erschienenen Best-Of-Album "[[10 Jahre bei der Stange]]" | Auf dem später erschienenen Best-Of-Album "[[10 Jahre bei der Stange]]" | ||
| - | =====Philippinen===== | + | ===== Australien |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | * 7" Single, 1987, Mercury | + | * 7" Single, 1987, Mercury |
| - | * A-Seite: [[I Don't Go To U.S.A.]] 3:07 | + | * A-Seite: [[I Don't Go To U.S.A.]] 3:08 |
| * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 | * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 | ||
| - | {{: | + | ===== Frankreich ===== |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * 12" | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | A-Seite: | + | * 7" Single, 1987, Mercury 888 659-7 |
| - | - [[I Don't Go To U.S.A.|I Don't Go To U.S.A. (Janet In Sank Kathrein)]] 6:28 | + | |
| - | - [[Die Zeit mit dir|Die Zeit ohne Stimme]] 2:35 | + | |
| - | B-Seite: | + | {{:wiki: |
| + | {{: | ||
| - | | + | {{: |
| - | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 | + | {{: |
| + | |||
| + | 7" Single, Mercury 6837 914 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: | ||
| + | * B-Seite: [[I Don't Go To U.S.A.]] 3:08 | ||
| ===== Großbritannien ===== | ===== Großbritannien ===== | ||
| Zeile 61: | Zeile 67: | ||
| - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 | ||
| - | =====Spanien===== | + | ===== Niederlande |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 7" Single, 1987, Mercury 888 659-7 | * 7" Single, 1987, Mercury 888 659-7 | ||
| Zeile 73: | Zeile 79: | ||
| * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 | * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 12" Maxi-Single, | * 12" Maxi-Single, | ||
| Zeile 90: | Zeile 96: | ||
| - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 | ||
| - | =====Portugal===== | + | ===== Philippinen |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| + | * 7" Single, 1987, Mercury MER 24-819-A | ||
| - | | + | * A-Seite: [[I Don't Go To U.S.A.]] 3:07 |
| - | + | ||
| - | | + | |
| * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 | * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 | ||
| - | =====Frankreich===== | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | * 12" |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * 7" Single, 1987, Mercury 888 659-7 | + | A-Seite: |
| - | | + | - [[I Don't Go To U.S.A.|I Don't Go To U.S.A. (Janet In Sank Kathrein)]] 6:28 |
| - | | + | - [[Die Zeit mit dir|Die Zeit ohne Stimme]] 2:35 |
| - | {{:wiki: | + | B-Seite: |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | - [[I Don't Go To U.S.A.|I Don't Go To U.S.A. (7" Version)]] 3:07 |
| - | {{:wiki: | + | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 |
| - | 7" Single, Mercury | + | ===== Portugal ===== |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1987, Mercury | ||
| * A-Seite: [[I Don't Go To U.S.A.]] 3:08 | * A-Seite: [[I Don't Go To U.S.A.]] 3:08 | ||
| - | * B-Seite: [[I Don't Go To U.S.A.]] 3:08 | + | * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 |
| - | =====Niederlande===== | + | ===== Spanien |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 7" Single, 1987, Mercury 888 659-7 | * 7" Single, 1987, Mercury 888 659-7 | ||
| Zeile 138: | Zeile 147: | ||
| * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 | * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 12" Maxi-Single, | * 12" Maxi-Single, | ||
| Zeile 154: | Zeile 163: | ||
| - [[I Don't Go To U.S.A.|I Don't Go To U.S.A. (7" Version)]] 3:07 | - [[I Don't Go To U.S.A.|I Don't Go To U.S.A. (7" Version)]] 3:07 | ||
| - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 | - [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] 3:07 | ||
| - | |||
| - | ===== Australien ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * 7" Single, 1987, Mercury 888 659-7 (MX-68613) | ||
| - | |||
| - | * A-Seite: [[I Don't Go To U.S.A.]] 3:08 | ||
| - | * B-Seite: [[Keine Sterne in Athen|Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein)]] 3:07 | ||
i_don_t_go_to_u.s.a._single.txt · Zuletzt geändert: von triologe
