heimweh_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
heimweh_single [2016/10/23 22:32] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | heimweh_single [2024/04/14 07:26] (aktuell) – triologe | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{: | {{: | ||
{{: | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
7" Single, 1991, Mercury 868 622-7 | 7" Single, 1991, Mercury 868 622-7 | ||
- | * A-Seite: [[Heimweh|SCHOEN 4 - Heimweh]] 3:48 (mp3) | + | * A-Seite: [[Heimweh|SCHOEN 4 - Heimweh]] 3:48 |
- | * B-Seite: The Dentures: Iglu (instrumental) 2:50 | + | * B-Seite: The Dentures: |
{{: | {{: | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
CD-Maxi-Single, | CD-Maxi-Single, | ||
- | - [[Heimweh|SCHOEN 4 - Heimweh]] 3:48 (mp3) | + | - [[Heimweh|SCHOEN 4 - Heimweh]] 3:48 |
- | - The Dentures: Iglu (instrumental) 2:50 | + | - The Dentures: |
- | - [[Der Legionär|WEG - Der Legionär]] 3:04 (mp3) | + | - [[Der Legionär|WEG - Der Legionär]] 3:04 |
+ | |||
+ | Dies war die zweite und letzte Veröffentlichung aus dem Album " | ||
+ | |||
+ | Hier der Promotext zur Single: | ||
+ | |||
+ | >>Als zweite Single aus Stephan Remmlers neuem Album " | ||
+ | >> | ||
+ | >>Bis heute ist dieser Titel eine der meist verkauften Single aller Zeiten. | ||
+ | >> | ||
+ | >>" | ||
+ | >> | ||
+ | >> | ||
+ | >> | ||
+ | >> | ||
- | Dies war die zweite und letzte Veröffentlichung aus dem Album " |
heimweh_single.1477254761.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/10/23 22:32 von 127.0.0.1