cover-versionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cover-versionen [2026/07/21 04:19] – [Frank Zander] triologe | cover-versionen [2026/08/18 20:41] (aktuell) – [Li & Wang] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| ======Da Da Da====== | ======Da Da Da====== | ||
| - | ===== Amanda Strydom | + | ===== (unbekannt) |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * 7" | + | * 12"-Promo-Maxi-Single |
| - | | + | **A-Seite:** |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | =====Frank Zander===== | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{:wiki: | + | - Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht (Mix 1) 7:38 |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * 7" | ||
| - | | + | **B-Seite:** |
| - | | + | |
| - | {{:wiki: | + | - Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht (Mix 2) 6:42 |
| - | {{: | + | - Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht (Instrumental) 7:24 |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * 7"-Single, 1982, Hansa 102 831 (Frankreich) | + | Genau genommen ist diese merkwürdige Promo-Maxi noch nicht einmal eine Cover-Version von "Da Da Da", da die berühmten drei Silben darin noch nicht einmal vorkommen. Stattdessen basieren diese drei Versionen fast ausschließlich auf Trios Mini-Song " |
| - | * A-Seite: Da Da Da 3:39 (englische Version) | + | Ungewöhnlich ist an dieser 12" |
| - | * B-Seite: Paper Chase Children 4:11 | + | |
| - | {{: | + | ===== Amanda Strydom ===== |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * 7" | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | * A-Seite: Da Da Da 3:39 (englische Version) | + | * 7"-Single, 1983, SAM PD 2162 |
| - | * B-Seite: Paper Chase Children 4:11 | + | |
| - | + | ||
| - | International schaffte es die englische Version von Zanders "Da Da Da" in viele Länder, z.B. bis nach Guatemala. | + | |
| + | * A-Seite: Da Da Da 3:50 | ||
| + | * B-Seite: Mevrou 2:38 | ||
| + | * | ||
| ===== Bob Barbeque / Billy Would-Be & Agaath===== | ===== Bob Barbeque / Billy Would-Be & Agaath===== | ||
| Zeile 166: | Zeile 149: | ||
| In der "RTL Chartshow" | In der "RTL Chartshow" | ||
| + | |||
| + | =====Cosmic Force===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me 3:15 | ||
| + | * B-Seite: Abracadabra 3:10 | ||
| + | |||
| + | =====Daddy & Baby===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: The Nappy Song | ||
| + | * B-Seite: Shopping Trolly | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Da Da Da Het Luierlied | ||
| + | * B-Seite: Boodschappen Doen | ||
| + | |||
| + | =====DJ Tom ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" | ||
| + | |||
| + | **A-Seite** | ||
| + | |||
| + | * Da Da Da (Reuter & Schleis Remix) 5:37 | ||
| + | |||
| + | **B-Seite** | ||
| + | |||
| + | * Da Da Da (Club Mix) 6:52 | ||
| + | * Da Da Da (Belmond & Parker) 7:34 | ||
| =====Duo===== | =====Duo===== | ||
| Zeile 213: | Zeile 243: | ||
| * B-Seite: Revens, revens 2:35 | * B-Seite: Revens, revens 2:35 | ||
| - | =====Cosmic Force===== | + | =====Frank Zander===== |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | * 7" | + | * 7" |
| - | * A-Seite: Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me 3:15 | + | * A-Seite: Da da da ich weiß Bescheid du weißt bescheid |
| - | * B-Seite: | + | * B-Seite: |
| - | =====Daddy & Baby===== | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | * 7" |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * 7"-Single, 1982, FFR Records – HS 198235 | + | * A-Seite: Da Da Da 3:39 (englische Version) |
| + | * B-Seite: Paper Chase Children 4:11 | ||
| - | * A-Seite: The Nappy Song | + | {{:wiki: |
| - | * B-Seite: Shopping Trolly | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | * 7" |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * 7"-Single, 1982, Dureco Benelux 46.13 | + | * A-Seite: Da Da Da 3:39 (englische Version) |
| + | * B-Seite: Paper Chase Children 4:11 | ||
| - | | + | {{: |
| - | * B-Seite: | + | {{: |
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * B-Seite: | ||
| + | |||
| + | International schaffte es die englische Version von Zanders "Da Da Da" in viele Länder, z.B. bis nach Guatemala. | ||
| =====Funk Machine===== | =====Funk Machine===== | ||
| Zeile 254: | Zeile 298: | ||
| * A-Seite: Da Da Da (AM/FM Mix) 3:54 | * A-Seite: Da Da Da (AM/FM Mix) 3:54 | ||
| * B-Seite: Da Da Da (Dub Mix) 7:02 | * B-Seite: Da Da Da (Dub Mix) 7:02 | ||
| - | =====L' | ||
| - | {{: | + | =====H+M===== |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * 7" | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | * A-Seite: Atalanta Disco Dance 3:00 | + | * Maxi-CD, 2003, Alphabet City ALPH 0327-5 |
| - | * B-Seite: | + | |
| + | - Tanzen (Radio Cut) 2:56 | ||
| + | - Da Da Da (Club Cut) 2:48 | ||
| + | - Tanzen (Club Mix) 6:22 | ||
| + | - Da Da Da (DJ S.P.U.D. Remix) 5:43 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | A-Seite | ||
| + | |||
| + | - Da Da Da (Club Mix) 5:52 | ||
| + | - Da Da Da (DJ S.P.U.D. Remix) 5:53 | ||
| + | |||
| + | B-Seite | ||
| + | |||
| + | - Tanzen (Club Mix) 6:22 | ||
| + | - Röschenhof 1:02 | ||
| + | |||
| + | Der Titel " | ||
| =====Herbert Grönemeyer===== | =====Herbert Grönemeyer===== | ||
| Zeile 306: | Zeile 373: | ||
| * A-Seite: Da Da Da 4:35 | * A-Seite: Da Da Da 4:35 | ||
| * B-Seite: Da Da Da (Instrumental) 6:04 | * B-Seite: Da Da Da (Instrumental) 6:04 | ||
| - | |||
| - | =====H+M===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * Maxi-CD, 2003, Alphabet City ALPH 0327-5 | ||
| - | |||
| - | - Tanzen (Radio Cut) 2:56 | ||
| - | - Da Da Da (Club Cut) 2:48 | ||
| - | - Tanzen (Club Mix) 6:22 | ||
| - | - Da Da Da (DJ S.P.U.D. Remix) 5:43 | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | * Maxi-Single, | ||
| - | |||
| - | A-Seite | ||
| - | |||
| - | - Da Da Da (Club Mix) 5:52 | ||
| - | - Da Da Da (DJ S.P.U.D. Remix) 5:53 | ||
| - | |||
| - | B-Seite | ||
| - | |||
| - | - Tanzen (Club Mix) 6:22 | ||
| - | - Röschenhof 1:02 | ||
| - | |||
| - | Der Titel " | ||
| - | |||
| =====Herr D.J.===== | =====Herr D.J.===== | ||
| Zeile 382: | Zeile 414: | ||
| * D-Seite: Da Da Da / Traffic Jam | * D-Seite: Da Da Da / Traffic Jam | ||
| * E-Seite: Nothing City | * E-Seite: Nothing City | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Memo Rios===== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * 7" | ||
| - | |||
| - | * A-Seite: Aja Aja Aja (No Nos Queremos) 3:01 | ||
| - | * B-Seite: Da Da Da (No Nos Queremos) Aja Aja Aja 3:01 | ||
| - | |||
| - | =====Mydlo===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * 7" | ||
| - | |||
| - | * A-Seite: Da Da Da, Nechci Tě Víc (Da Da Da Ich Weiß Bescheid du weißt Bescheid) | ||
| - | * B-Seite: Po Noční | ||
| - | |||
| - | ===== Nestor ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * 7" | ||
| - | |||
| - | * A-Seite: Dis Moi Da Da Da! 3:30 | ||
| - | * B-Seite: Fais Bonne Route 2:35 | ||
| - | =====Pa En De Baby===== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * 7" | ||
| - | |||
| - | * A-Seite: Da Da Da | ||
| - | * B-Seite: Da-Da-Boogie | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Sido feat. Stephan Remmler===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * Maxi-CD, 2010, Universal Music Group 06025 2748170 8 | ||
| - | |||
| - | - Da Da Da (Ich Lieb Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht) (Radio Edit) 3:01 | ||
| - | - Da Da Da (Ich Lieb Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht) (Unplugged Version) 4:20 | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| =====Karl Dall===== | =====Karl Dall===== | ||
| Zeile 480: | Zeile 438: | ||
| Entgegen der Beschriftung ist nicht die englische, sondern die deutsche Fassung zu hören. | Entgegen der Beschriftung ist nicht die englische, sondern die deutsche Fassung zu hören. | ||
| + | |||
| + | =====L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Atalanta Disco Dance 3:00 | ||
| + | * B-Seite: Ba Ba Ba 3:00 | ||
| =====Los Barbaros===== | =====Los Barbaros===== | ||
| Zeile 555: | Zeile 525: | ||
| >>Mit scheinbar wenig Aufwand erreichten Trio vor neun Jahren eine riesengroße Wirkung: den Minimalismus-Spezialisten aus Großen kneten gelang mit "Da Da Da" ein Hit, der sich weltweit über 4 Millionen mal verkaufte! 1991 scheint es nun so, als könnte sich das Wunder wiederholen, | >>Mit scheinbar wenig Aufwand erreichten Trio vor neun Jahren eine riesengroße Wirkung: den Minimalismus-Spezialisten aus Großen kneten gelang mit "Da Da Da" ein Hit, der sich weltweit über 4 Millionen mal verkaufte! 1991 scheint es nun so, als könnte sich das Wunder wiederholen, | ||
| + | |||
| + | =====Memo Rios===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Aja Aja Aja (No Nos Queremos) 3:01 | ||
| + | * B-Seite: Da Da Da (No Nos Queremos) Aja Aja Aja 3:01 | ||
| =====Mundial===== | =====Mundial===== | ||
| Zeile 567: | Zeile 548: | ||
| * A-Seite: Da Da Da (Mundial '82) 3:40 | * A-Seite: Da Da Da (Mundial '82) 3:40 | ||
| * B-Seite: Da Da Da (strumentale) 3:44 | * B-Seite: Da Da Da (strumentale) 3:44 | ||
| + | |||
| + | =====Mydlo===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Da Da Da, Nechci Tě Víc (Da Da Da Ich Weiß Bescheid du weißt Bescheid) | ||
| + | * B-Seite: Po Noční | ||
| =====NDW 2000===== | =====NDW 2000===== | ||
| Zeile 591: | Zeile 594: | ||
| - Da Da Da (Radio Edit Maxi) 5:16 | - Da Da Da (Radio Edit Maxi) 5:16 | ||
| - Le Signal Analogue 4:01 | - Le Signal Analogue 4:01 | ||
| + | |||
| + | ===== Nestor ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Dis Moi Da Da Da! 3:30 | ||
| + | * B-Seite: Fais Bonne Route 2:35 | ||
| =====Nospy===== | =====Nospy===== | ||
| Zeile 623: | Zeile 639: | ||
| - Da Da Da 4:14 | - Da Da Da 4:14 | ||
| - | ===== Pink Project | + | =====Pa En De Baby===== |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | * 7" |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | | + | * A-Seite: Da Da Da |
| - | + | * B-Seite: Da-Da-Boogie | |
| - | | + | |
| - | * B-Seite: Der Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha/Der Kommissar (Rap That)/ | + | |
| - | + | ||
| - | =====Pinocchio===== | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * Maxi-CD, 1998, Fluid Records 563 105-2 | + | |
| - | + | ||
| - | - Da Da Da (Radio Version) 3:50 | + | |
| - | - Da Da Da (Extended Version) 8:00 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| =====Pierre Perpall===== | =====Pierre Perpall===== | ||
| Zeile 676: | Zeile 678: | ||
| * B-Seite: Da Da Da (Instrumental) 5:05 | * B-Seite: Da Da Da (Instrumental) 5:05 | ||
| + | ===== Pink Project ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Medley: Mamma Gamma Sirius/ | ||
| + | * B-Seite: Der Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha/Der Kommissar (Rap That)/ | ||
| + | |||
| + | =====Pinocchio===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Maxi-CD, 1998, Fluid Records 563 105-2 | ||
| + | |||
| + | - Da Da Da (Radio Version) 3:50 | ||
| + | - Da Da Da (Extended Version) 8:00 | ||
| + | - Da Da Da (2 PNP Remix) 5:49 | ||
| + | - Da Da Da (Whoop! Mix) 8:01 | ||
| =====Senor Coconut feat. Stephan Remmler===== | =====Senor Coconut feat. Stephan Remmler===== | ||
| Zeile 703: | Zeile 728: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | =====Sido feat. Stephan Remmler===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Maxi-CD, 2010, Universal Music Group 06025 2748170 8 | ||
| + | |||
| + | - Da Da Da (Ich Lieb Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht) (Radio Edit) 3:01 | ||
| + | - Da Da Da (Ich Lieb Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht) (Unplugged Version) 4:20 | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| =====Soul-O===== | =====Soul-O===== | ||
| Zeile 794: | Zeile 831: | ||
| * A-Seite: Der Komissar - Don't Turn Around 7:28 | * A-Seite: Der Komissar - Don't Turn Around 7:28 | ||
| * B-Seite: Da Da Da I Don't Love You 3:27 | * B-Seite: Da Da Da I Don't Love You 3:27 | ||
| - | |||
| - | |||
| =====Tom Kamion & His Trucks===== | =====Tom Kamion & His Trucks===== | ||
| Zeile 842: | Zeile 877: | ||
| * A-Seite: Un Jour 1:56 | * A-Seite: Un Jour 1:56 | ||
| * B-Seite: Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst micht nicht 3:52 | * B-Seite: Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst micht nicht 3:52 | ||
| - | |||
| =====Trimatic===== | =====Trimatic===== | ||
| Zeile 864: | Zeile 898: | ||
| - Ich Lieb' Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht (Extended 12" Mix) 5:26 | - Ich Lieb' Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht (Extended 12" Mix) 5:26 | ||
| - Ich Lieb' Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht (Instrumental Mix) 6:02 | - Ich Lieb' Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht (Instrumental Mix) 6:02 | ||
| - | |||
| - | ===== (unbekannt) ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * 12" | ||
| - | |||
| - | **A-Seite: | ||
| - | |||
| - | - Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht (Mix 1) 7:38 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **B-Seite: | ||
| - | |||
| - | - Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht (Mix 2) 6:42 | ||
| - | - Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht (Instrumental) 7:24 | ||
| - | |||
| - | Genau genommen ist diese merkwürdige Promo-Maxi noch nicht einmal eine Cover-Version von "Da Da Da", da die berühmten drei Silben darin noch nicht einmal vorkommen. Stattdessen basieren diese drei Versionen fast ausschließlich auf Trios Mini-Song " | ||
| - | |||
| - | Ungewöhnlich ist an dieser 12" | ||
| =====ZAM===== | =====ZAM===== | ||
| Zeile 953: | Zeile 966: | ||
| - Anna~Letmein Letmeout (Christopher Just's Remix) 7:56 | - Anna~Letmein Letmeout (Christopher Just's Remix) 7:56 | ||
| - Anna~Letmein Letmeout (Thomas Schumacher' | - Anna~Letmein Letmeout (Thomas Schumacher' | ||
| + | |||
| + | =====Li & Wang===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Maxi-CD, 2000, Bo!ng BO! 609010 2 | ||
| + | |||
| + | - Lucki Zucki 3:49 | ||
| + | - Anna lass mich lein, lass mich laus 3:13 | ||
| + | - Lock de house 4:26 | ||
| ======Herz ist Trumpf====== | ======Herz ist Trumpf====== | ||
cover-versionen.1784607577.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
