cover-versionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cover-versionen [2026/03/28 12:27] – [Duo] triologe | cover-versionen [2026/06/09 09:02] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| International schaffte es die englische Version von Zanders "Da Da Da" in viele Länder, z.B. bis nach Guatemala. | International schaffte es die englische Version von Zanders "Da Da Da" in viele Länder, z.B. bis nach Guatemala. | ||
| + | |||
| ===== Bob Barbeque / Billy Would-Be & Agaath===== | ===== Bob Barbeque / Billy Would-Be & Agaath===== | ||
| Zeile 140: | Zeile 141: | ||
| * A-Seite: Bla bla bla (Da da da, I Don't Love You) 3:10 | * A-Seite: Bla bla bla (Da da da, I Don't Love You) 3:10 | ||
| * B-Seite: Boem-tek-boem-boem 2:56 | * B-Seite: Boem-tek-boem-boem 2:56 | ||
| + | |||
| + | ===== Cecil Jonni Lauro ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Download only, 2004 | ||
| + | |||
| + | * Da Da Da 3:16 | ||
| + | |||
| + | In der "RTL Chartshow" | ||
| =====Duo===== | =====Duo===== | ||
| Zeile 249: | Zeile 260: | ||
| - Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha (Brass Mix) 4:24 | - Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha (Brass Mix) 4:24 | ||
| + | - Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha 4:06 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Promo-Single-CD, | ||
| + | |||
| - Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha 4:06 | - Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha 4:06 | ||
| Zeile 254: | Zeile 274: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * Promo-Single-CD, | + | * Promo-Single-CD, |
| - Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha 4:06 | - Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha 4:06 | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| =====Herman José===== | =====Herman José===== | ||
| Zeile 333: | Zeile 355: | ||
| * A-Seite: Da Da Da 3:35 | * A-Seite: Da Da Da 3:35 | ||
| * B-Seite: Nisem Tata Mata 3:56 | * B-Seite: Nisem Tata Mata 3:56 | ||
| + | |||
| + | =====J Church ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 3x 7" | ||
| + | |||
| + | * D-Seite: Da Da Da / Traffic Jam | ||
| + | * E-Seite: Nothing City | ||
| + | |||
| + | |||
| =====Memo Rios===== | =====Memo Rios===== | ||
| Zeile 403: | Zeile 439: | ||
| - Da Da Da (Ich Lieb Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht) (Radio Edit) 3:01 | - Da Da Da (Ich Lieb Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht) (Radio Edit) 3:01 | ||
| - Da Da Da (Ich Lieb Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht) (Unplugged Version) 4:20 | - Da Da Da (Ich Lieb Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht) (Unplugged Version) 4:20 | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| =====Karl Dall===== | =====Karl Dall===== | ||
| Zeile 415: | Zeile 453: | ||
| * A-Seite: Da Da Da, die Deutsche Welle macht mir Spaß 3:30 | * A-Seite: Da Da Da, die Deutsche Welle macht mir Spaß 3:30 | ||
| * B-Seite: Du suchst ein Nest 2:53 | * B-Seite: Du suchst ein Nest 2:53 | ||
| + | |||
| + | =====Kosmic Kapers===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Da Da Da You Don't Love Me, I Don't Love You Aha Aha Aha 3:26 | ||
| + | * B-Seite: Planet Rock 4:00 | ||
| + | |||
| + | Entgegen der Beschriftung ist nicht die englische, sondern die deutsche Fassung zu hören. | ||
| =====Los Barbaros===== | =====Los Barbaros===== | ||
| Zeile 434: | Zeile 484: | ||
| * 7" | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha | ||
| + | * B-Seite: Little Cirls Cry | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| * A-Seite: Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha | * A-Seite: Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha | ||
| Zeile 524: | Zeile 584: | ||
| * 7" | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Da Da Da I Don't Love You (You Don't Love Me) 6:10 | ||
| + | * B-Seite: Woiajo 6:36 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" | ||
| * A-Seite: Da Da Da I Don't Love You (You Don't Love Me) 6:10 | * A-Seite: Da Da Da I Don't Love You (You Don't Love Me) 6:10 | ||
| Zeile 607: | Zeile 675: | ||
| Am Gesang ist hier Stephan Remmler persönlich zu hören. Die Kooperation geht wahrscheinlich darauf zurück, dass Senor Coconu auf Remmlers Album " | Am Gesang ist hier Stephan Remmler persönlich zu hören. Die Kooperation geht wahrscheinlich darauf zurück, dass Senor Coconu auf Remmlers Album " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Promo-Maxi-CDR, | ||
| + | |||
| + | - Da Da Da 3:15 | ||
| + | |||
| + | Auf dieser Promo-CDR ist Remmler nicht dabei. | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| =====Soul-O===== | =====Soul-O===== | ||
| Zeile 844: | Zeile 925: | ||
| - Sommerhit 5:43 | - Sommerhit 5:43 | ||
| - Johnny Mix Combo Plays: Fahrt Ins Grüne 3:54 | - Johnny Mix Combo Plays: Fahrt Ins Grüne 3:54 | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| ======Anna====== | ======Anna====== | ||
| =====Takkyu Ishino===== | =====Takkyu Ishino===== | ||
| Zeile 903: | Zeile 986: | ||
| =====TheFricolix===== | =====TheFricolix===== | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ======Sabine Sabine Sabine====== | ||
| + | =====Dombrowsky===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Hör Ma' (Sabine, Sabine, Sabine) 3:26 | ||
| + | * B-Seite: Intercontinental 5:03 | ||
| + | |||
| ======Sunday You Need LoveMonday Be Alone====== | ======Sunday You Need LoveMonday Be Alone====== | ||
| Zeile 915: | Zeile 1011: | ||
| * A-Seite: Sunday You Need Love | * A-Seite: Sunday You Need Love | ||
| * B-Seite: Ja Ja Ja | * B-Seite: Ja Ja Ja | ||
| + | |||
| + | =====The Jesus Lizard ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Mouth Breather 2:15 | ||
| + | * B-Seite: Sunday You Need Love 2:42 | ||
| =====100% Ponies===== | =====100% Ponies===== | ||
| Zeile 968: | Zeile 1075: | ||
| * B-Seite: Voorbij 4:25 | * B-Seite: Voorbij 4:25 | ||
| + | ======Danger Is====== | ||
| + | =====Beatsteaks===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Doppel-7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Make A Wish 3:43 | ||
| + | * B-Seite: I Don't Wanna Grow Up 2:38 / Danger Is 2:29 | ||
| + | * C-Seite: Bad Man 3:12 | ||
| + | * D-Seite: The Demon 2:48 | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| ======= Bum bum ======= | ======= Bum bum ======= | ||
cover-versionen.1774700877.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
