cover-versionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cover-versionen [2025/08/11 04:37] – [Soul-O] triologe | cover-versionen [2026/02/20 23:14] (aktuell) – [Krach bum bäng zack Döner] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 550: | Zeile 553: | ||
| - Da Da Da (2 PNP Remix) 5:49 | - Da Da Da (2 PNP Remix) 5:49 | ||
| - Da Da Da (Whoop! Mix) 8:01 | - Da Da Da (Whoop! Mix) 8:01 | ||
| + | |||
| + | =====Pierre Perpall===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Da Da Da (Version Français) 3:35 | ||
| + | * B-Seite: Da Da Da (English Version) 3:35 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Da Da Da (Dub Version) 5:05 | ||
| + | * B-Seite: Da Da da (Vocal) 5:05 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Da Da da (Vocal) 5:05 | ||
| + | * B-Seite: Da Da Da (Instrumental) 5:05 | ||
| + | |||
| + | |||
| =====Senor Coconut feat. Stephan Remmler===== | =====Senor Coconut feat. Stephan Remmler===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 584: | Zeile 617: | ||
| - Da Da Da (Novy vs. Eniac Mix One) 8:12 | - Da Da Da (Novy vs. Eniac Mix One) 8:12 | ||
| - Da Da Da (John Acquaviva' | - Da Da Da (John Acquaviva' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" | ||
| + | |||
| + | A-Seite: | ||
| + | |||
| + | - Da Da Da (Novy Vs. Eniac Mix One) 8:12 | ||
| + | - Da Da Da (Novy Vs. Eniac Mix Two) 6:56 | ||
| + | |||
| + | B-Seite: | ||
| + | |||
| + | - Da Da Da (John Acquaviva' | ||
| + | - Da Da Da (Jason Nevins Dub Mix) 4:30 | ||
| Diese Versionen sind bemerkenswert, | Diese Versionen sind bemerkenswert, | ||
| Zeile 639: | Zeile 687: | ||
| * A-Seite: Der Komissar - Don't Turn Around 7:28 | * A-Seite: Der Komissar - Don't Turn Around 7:28 | ||
| * B-Seite: Da Da Da I Don't Love You 3:27 | * B-Seite: Da Da Da I Don't Love You 3:27 | ||
| + | |||
| + | |||
| =====Tom Kamion & His Trucks===== | =====Tom Kamion & His Trucks===== | ||
| Zeile 839: | Zeile 889: | ||
| * A-Seite: Hartentroef 3:26 | * A-Seite: Hartentroef 3:26 | ||
| * B-Seite: Nee, nee, nee 3:12 | * B-Seite: Nee, nee, nee 3:12 | ||
| + | |||
| + | =====TheFricolix===== | ||
| + | {{youtube> | ||
| ======Sunday You Need LoveMonday Be Alone====== | ======Sunday You Need LoveMonday Be Alone====== | ||
| Zeile 903: | Zeile 956: | ||
| * A-Seite: Toereloereloereloe 3:54 | * A-Seite: Toereloereloereloe 3:54 | ||
| * B-Seite: Voorbij 4:25 | * B-Seite: Voorbij 4:25 | ||
| + | |||
| + | ======= Bum bum ======= | ||
| + | |||
| + | ===== Inward ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | **A-Seite** | ||
| + | |||
| + | - Aufmarsch der Idioten | ||
| + | - Insekten | ||
| + | - Gute Unterhaltung | ||
| + | - Dabei sein ist alles | ||
| + | |||
| + | **B-Seite** | ||
| + | |||
| + | - Massaker | ||
| + | - Unternehmen " | ||
| + | - Schweigen ist Gold | ||
| + | |||
| + | Diese EP-Single enthält keinen Trio-Song, aber dafür ein etwas modifiziertes Cover der [[bum_bum_single|Bum bum-Single]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
cover-versionen.1754883431.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
