cover-versionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cover-versionen [2024/02/15 17:02] – triologe | cover-versionen [2025/08/14 18:12] (aktuell) – [Soul-O] triologe | ||
---|---|---|---|
Zeile 570: | Zeile 570: | ||
{{: | {{: | ||
- | * Maxi-CD, 1998, Epic 12-666047-14 | + | * Maxi-CD, 1998, Epic 12-666047-14 |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Promo-Maxi-CD, | ||
- Da Da Da (Gorgeous Summer Radio & Video Cut) 3:15 | - Da Da Da (Gorgeous Summer Radio & Video Cut) 3:15 | ||
Zeile 578: | Zeile 584: | ||
- Da Da Da (Novy vs. Eniac Mix One) 8:12 | - Da Da Da (Novy vs. Eniac Mix One) 8:12 | ||
- Da Da Da (John Acquaviva' | - Da Da Da (John Acquaviva' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" | ||
+ | |||
+ | A-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Da Da Da (Novy Vs. Eniac Mix One) 8:12 | ||
+ | - Da Da Da (Novy Vs. Eniac Mix Two) 6:56 | ||
+ | |||
+ | B-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Da Da Da (John Acquaviva' | ||
+ | - Da Da Da (Jason Nevins Dub Mix) 4:30 | ||
Diese Versionen sind bemerkenswert, | Diese Versionen sind bemerkenswert, | ||
+ | |||
+ | ===== String Quartet feat. Dr. Pil ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" Maxi-Single, | ||
+ | |||
+ | **A-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Long Version) 6:23 | ||
+ | ** | ||
+ | B-Seite:** | ||
+ | |||
+ | - Gangster' | ||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Radio Edit) 3:38 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" Maxi-Single, | ||
+ | |||
+ | **A-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Tribal Island' | ||
+ | |||
+ | **B-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Tribal Island' | ||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Gangster Hell) 5:39 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Maxi-CD, 1998, R.K.G. Records MCD84206 | ||
+ | |||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Radio Edit) 3:46 | ||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Tribal Island Behind The Iceberg Remix) 4:04 | ||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Housequake' | ||
+ | - Gangster' | ||
=====Suzy Andrews===== | =====Suzy Andrews===== | ||
Zeile 624: | Zeile 689: | ||
Die Maxi-Single ist optisch der französischen Maxi von Trios Original nachempfunden. Nur hat in Blau anstatt in Rot. | Die Maxi-Single ist optisch der französischen Maxi von Trios Original nachempfunden. Nur hat in Blau anstatt in Rot. | ||
+ | |||
+ | =====Trikorder 23===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Un Jour 1:56 | ||
+ | * B-Seite: Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst micht nicht 3:52 | ||
+ | |||
=====Trimatic===== | =====Trimatic===== | ||
Zeile 767: | Zeile 844: | ||
* A-Seite: Harten Troef | * A-Seite: Harten Troef | ||
* B-Seite: 't Lokaaltje | * B-Seite: 't Lokaaltje | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Hartentroef 3:26 | ||
+ | * B-Seite: Nee, nee, nee 3:12 | ||
======Sunday You Need LoveMonday Be Alone====== | ======Sunday You Need LoveMonday Be Alone====== | ||
Zeile 780: | Zeile 867: | ||
* B-Seite: Ja Ja Ja | * B-Seite: Ja Ja Ja | ||
+ | =====100% Ponies===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" Maxi-Single, | ||
+ | |||
+ | **A-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Line Wide Open | ||
+ | - People Bore Me To Death (Bassmati Mix) | ||
+ | |||
+ | **B-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Sunday You Need Love Monday Be Alone | ||
+ | - Line Wide Open (Fujiyama And Miyagi Mix) | ||
======Turaluraluralu====== | ======Turaluraluralu====== | ||
=====Stein Ove Berg===== | =====Stein Ove Berg===== |
cover-versionen.1708012966.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe