boom_boom_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| boom_boom_single [2026/07/20 13:27] – triologe | boom_boom_single [2026/08/17 17:21] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Wie schon die englischen Versionen von [[da_da_da_i_don_t_love_you_you_don_t_love_me_aha_aha_aha|Da Da Da]] und [[anna_-_letmeinletmeout|Anna]] erschien [[Boom Boom]] auf Single auf allen Kontinenten dieser Erde. Auf der Single befindet sich stets auf der A-Seite die Single-Version von [[Boom Boom]] mit einer Laufzeit von 3:18. Auf der B-Seite findet sich stets die Live-Version von [[Halt mich fest ich werd verrückt]]. Eine Ausnahme bildet der Nordamerikanische Markt. In den USA und Kanada findet sich anstelle der Single-Version von [[Boom Boom]] die einige Sekunden längere und komplett anders abgemischte sowie geschnittene Album-Version. Das ist die Version, die auch auf den Alben [[bye_bye_album|Bye Bye]] und [[Trio And Error]] vertreten ist. Auf der B-Seite befindet sich dort [[Out In The Streets]]. Eine Maxi-Version erschien in Nordamerika nicht. In wenigen anderen Ländern gab es sehr wohl eine Maxi-Single, | Wie schon die englischen Versionen von [[da_da_da_i_don_t_love_you_you_don_t_love_me_aha_aha_aha|Da Da Da]] und [[anna_-_letmeinletmeout|Anna]] erschien [[Boom Boom]] auf Single auf allen Kontinenten dieser Erde. Auf der Single befindet sich stets auf der A-Seite die Single-Version von [[Boom Boom]] mit einer Laufzeit von 3:18. Auf der B-Seite findet sich stets die Live-Version von [[Halt mich fest ich werd verrückt]]. Eine Ausnahme bildet der Nordamerikanische Markt. In den USA und Kanada findet sich anstelle der Single-Version von [[Boom Boom]] die einige Sekunden längere und komplett anders abgemischte sowie geschnittene Album-Version. Das ist die Version, die auch auf den Alben [[bye_bye_album|Bye Bye]] und [[Trio And Error]] vertreten ist. Auf der B-Seite befindet sich dort [[Out In The Streets]]. Eine Maxi-Version erschien in Nordamerika nicht. In wenigen anderen Ländern gab es sehr wohl eine Maxi-Single, | ||
| - | =====Holland===== | + | Das Cover zeigt das Dekolletee von der Hamburger Prostituierten [[Domenica Niehoff]]. [[Klaus Voormann]] höchstpersönlich hatte die Ehre, ihre 105cm-Brüste mit dem BOOM-BOOM-Schriftzug zu verzieren. |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | =====Argentinien===== |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| - | {{: | + | =====Brasilien===== |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{: | ||
| - | * 12" | + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 |
| - | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | + | * A-Seite: [[Bum Bum]] 3:18 |
| - | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr ' | + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr ' |
| + | |||
| + | Kurioserweise ist hier die deutsche Version von [[Bum Bum]] zu hören. | ||
| =====Frankreich===== | =====Frankreich===== | ||
| Zeile 35: | Zeile 38: | ||
| * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| - | =====Spanien===== | + | =====Holland===== |
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| Zeile 46: | Zeile 49: | ||
| * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 12" Maxi-Single, | * 12" Maxi-Single, | ||
| Zeile 55: | Zeile 58: | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
| * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
| + | |||
| =====Italien===== | =====Italien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 109: | Zeile 113: | ||
| >> | >> | ||
| >> | >> | ||
| - | |||
| =====Kanada===== | =====Kanada===== | ||
| Zeile 120: | Zeile 123: | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:23 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:23 | ||
| * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:53 | * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:53 | ||
| + | |||
| + | =====Spanien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
| + | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
| + | |||
| + | =====Südafrika===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury TOS 1444 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| =====USA===== | =====USA===== | ||
| Zeile 148: | Zeile 181: | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | ||
| - | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | + | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 |
| - | + | ||
| - | =====Argentinien===== | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | + | |
| - | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | + | |
| - | + | ||
| - | =====Brasilien===== | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Bum Bum]] 3:18 | + | |
| - | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | + | |
| - | + | ||
| - | Kurioserweise ist hier die deutsche Version von [[Bum Bum]] zu hören. | + | |
| - | + | ||
| - | =====Südafrika===== | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 7" Single, 1983, Mercury TOS 1444 | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | + | |
| - | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | + | |
boom_boom_single.1784554025.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
