boom_boom_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| boom_boom_single [2017/11/03 19:30] – [USA] triologe | boom_boom_single [2026/07/22 09:04] (aktuell) – [Boom Boom] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Boom Boom ====== | ====== Boom Boom ====== | ||
| - | Etwas seltsam ist die japanische Pressung der Single. Auf dem Cover und dem Label ist vermerkt, dass dort " | ||
| - | >>" | + | Wie schon die englischen Versionen von [[da_da_da_i_don_t_love_you_you_don_t_love_me_aha_aha_aha|Da Da Da]] und [[anna_-_letmeinletmeout|Anna]] erschien [[Boom Boom]] auf Single auf allen Kontinenten dieser Erde. Auf der Single befindet sich stets auf der A-Seite die Single-Version von [[Boom Boom]] mit einer Laufzeit von 3:18. Auf der B-Seite findet sich stets die Live-Version von [[Halt mich fest ich werd verrückt]]. Eine Ausnahme bildet der Nordamerikanische Markt. In den USA und Kanada findet sich anstelle der Single-Version von [[Boom Boom]] die einige Sekunden längere und komplett anders abgemischte sowie geschnittene Album-Version. Das ist die Version, die auch auf den Alben [[bye_bye_album|Bye Bye]] und [[Trio And Error]] vertreten ist. Auf der B-Seite befindet sich dort [[Out In The Streets]]. Eine Maxi-Version erschien in Nordamerika nicht. In wenigen anderen Ländern gab es sehr wohl eine Maxi-Single, |
| - | Bei der Single-Version (3:18) handelt es sich NICHT um die Version, die auf dem Album "[[bye_bye_album|Bye Bye]]" und "[[Trio And Error]]" veröffentlicht wurde, sondern um eine eigenständige Version, | + | Das Cover zeigt das Dekolletee von der Hamburger Prostituierten |
| =====Holland===== | =====Holland===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
| * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
| + | |||
| + | =====Frankreich===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| =====Spanien===== | =====Spanien===== | ||
| Zeile 37: | Zeile 47: | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
| + | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
| =====Italien===== | =====Italien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 45: | Zeile 65: | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Koma Band - Cavrones (Du tu vu nga') 3:30 | ||
| + | * B-Seite: Trio - [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
| + | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
| =====Japan===== | =====Japan===== | ||
| Zeile 56: | Zeile 95: | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | Trotzdem Cover, Begleittext und Label behaupten, auf der B-Seite befünde sich [[Broken Hearts For You And Me]], bebefindet sich dort aber [[Halt mich fest ich werd verrückt.]] | ||
| + | |||
| + | Übersetzung des japanischen Textes auf dem Cover: | ||
| + | |||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>Der neue Song setzt den typischen minimalistischen Stil der Band fort – mit einfachen Texten, einem prägnanten Rhythmus und wiederholenden Elementen. Dies ist ein klarer Ausdruck ihrer Pop-Philosophie, | ||
| + | >> | ||
| + | >>Die B-Seite enthält eine Live-Version von „Broken Hearts For You And Me“, aufgenommen im Frühjahr 1982. | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>Die Texte sind einfach, fast kindlich, und doch schaffen sie es, einen eigenartigen Charme zu entfalten. Ihre Musik ist keine Satire, sondern ein bewusster Bruch mit der Komplexität der Popmusik der 1980er. | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Kanada===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury MS 76209 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:23 | ||
| + | * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:53 | ||
| =====USA===== | =====USA===== | ||
| Zeile 65: | Zeile 131: | ||
| * 7" Single, 1983, Mercury 814 501-7 | * 7" Single, 1983, Mercury 814 501-7 | ||
| - | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 |
| * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:54 | * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:54 | ||
| Zeile 75: | Zeile 141: | ||
| * 7" Single, 1983, Mercury 814 501-7 DJ (Promo) | * 7" Single, 1983, Mercury 814 501-7 DJ (Promo) | ||
| - | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 |
| - | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | + | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 91: | Zeile 157: | ||
| * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | =====Brasilien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Bum Bum]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | Kurioserweise ist hier die deutsche Version von [[Bum Bum]] zu hören. | ||
| + | |||
| + | =====Südafrika===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury TOS 1444 | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
boom_boom_single.1509737431.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
