boom_boom_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| boom_boom_single [2026/07/22 09:04] – [Boom Boom] triologe | boom_boom_single [2026/08/17 17:21] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Das Cover zeigt das Dekolletee von der Hamburger Prostituierten [[Domenica Niehoff]]. [[Klaus Voormann]] höchstpersönlich hatte die Ehre, ihre 105cm-Brüste mit dem BOOM-BOOM-Schriftzug zu verzieren. | Das Cover zeigt das Dekolletee von der Hamburger Prostituierten [[Domenica Niehoff]]. [[Klaus Voormann]] höchstpersönlich hatte die Ehre, ihre 105cm-Brüste mit dem BOOM-BOOM-Schriftzug zu verzieren. | ||
| - | =====Holland===== | + | =====Argentinien===== |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
| * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| - | {{: | + | =====Brasilien===== |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{: | ||
| - | * 12" | + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 |
| - | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | + | * A-Seite: [[Bum Bum]] 3:18 |
| - | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr ' | + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr ' |
| + | |||
| + | Kurioserweise ist hier die deutsche Version von [[Bum Bum]] zu hören. | ||
| =====Frankreich===== | =====Frankreich===== | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
| * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| - | =====Spanien===== | + | =====Holland===== |
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| Zeile 48: | Zeile 49: | ||
| * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 12" Maxi-Single, | * 12" Maxi-Single, | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
| * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
| + | |||
| =====Italien===== | =====Italien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 111: | Zeile 113: | ||
| >> | >> | ||
| >> | >> | ||
| - | |||
| =====Kanada===== | =====Kanada===== | ||
| Zeile 122: | Zeile 123: | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:23 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:23 | ||
| * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:53 | * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:53 | ||
| + | |||
| + | =====Spanien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
| + | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
| + | |||
| + | =====Südafrika===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury TOS 1444 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| =====USA===== | =====USA===== | ||
| Zeile 150: | Zeile 181: | ||
| * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | ||
| - | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | + | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 |
| - | + | ||
| - | =====Argentinien===== | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | + | |
| - | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | + | |
| - | + | ||
| - | =====Brasilien===== | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Bum Bum]] 3:18 | + | |
| - | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | + | |
| - | + | ||
| - | Kurioserweise ist hier die deutsche Version von [[Bum Bum]] zu hören. | + | |
| - | + | ||
| - | =====Südafrika===== | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 7" Single, 1983, Mercury TOS 1444 | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | + | |
| - | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | + | |
boom_boom_single.txt · Zuletzt geändert: von triologe
