anna_-_letmein_letmeout_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anna_-_letmein_letmeout_single [2025/12/29 20:14] – [Philippinen] triologe | anna_-_letmein_letmeout_single [2026/07/30 06:06] (aktuell) – [Neuseeland] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Anna - Letmeinletmeout ====== | ====== Anna - Letmeinletmeout ====== | ||
| - | =====Braslien===== | + | =====Australien===== |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Brasilien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 12: | Zeile 21: | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 22: | Zeile 31: | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | =====Italien===== | + | =====Frankreich===== |
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| Zeile 69: | Zeile 88: | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | ||
| * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | ||
| - | =====Portugal===== | + | |
| - | {{: | + | =====Holland===== |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| Zeile 80: | Zeile 99: | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | =====Neuseeland===== | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| + | |||
| + | =====Italien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| Zeile 89: | Zeile 119: | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | =====Frankreich===== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | | + | =====Kanada===== |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | * 7" | + | * 12" Maxi Single, 1982, Mercury ANNA 12 |
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| + | |||
| + | Ich wüsste zu gerne, wer die drei Typen auf dem Tridem sind... Auf der Rückseite des Covers ist wieder die Privatanschrift von Trio vermerkt. Da die Single aber nur im Ausland erschien, musste die Adresse (und die Telefonnummer) entsprechend geändert werden: | ||
| + | |||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | |||
| + | Höchst bizarr ist die Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | >>" | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>The success of TRIO has convinced us to present to you this special, limited edtion 12" featuring "Anna - Letmein, Letmeout" | ||
| + | >> | ||
| + | >>" | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>And if you haven' | ||
| + | |||
| + | Neben diesem netten Artikel gibt's sogar noch ein seltenes Foto von Trio mit Bildunterschrift: | ||
| + | |||
| + | >>" | ||
| + | |||
| + | ====Promotext==== | ||
| + | |||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>{{ : | ||
| + | >>— Sounds-Rezension von " | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Melody Maker-Rezension von " | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Tom Harrison, The Province, Vancouver, 24. Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>Es ist vielleicht genau diese Herausforderung der Pop-Konventionen, | ||
| + | >> | ||
| + | >>Was können wir also als Nächstes von der Band erwarten? Wenn man nicht viel über sie weiß, würde man wahrscheinlich eine fröhliche, elektronische, | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Rockbill Magazine, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Stephan Remmler im Gespräch mit James Muretich, Calgary Sun, 5. Januar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>" | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Rich Lee, Aquarian Arts Weekly, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Rich Lee, Aquarian Arts Weekly, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Music Express, Januar/ | ||
| + | >> | ||
| + | >>" | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | |||
| + | =====Neuseeland===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| Zeile 118: | Zeile 231: | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Portugal===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| =====Schweden===== | =====Schweden===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 149: | Zeile 274: | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| - | |||
| - | =====Australien===== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| - | |||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| - | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| =====Südafrika===== | =====Südafrika===== | ||
| Zeile 171: | Zeile 287: | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| - | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 |
| - | + | ||
| - | =====Holland===== | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | + | |
| - | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 12" Maxi-Single, | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | + | |
| - | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | + | |
| - | + | ||
| - | =====Kanada===== | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 7" Single, 1982, Mercury ANNA 7 | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | + | |
| - | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | * 12" Maxi Single, 1982, Mercury ANNA 12 | + | |
| - | + | ||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | + | |
| - | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | + | |
| - | + | ||
| - | Ich wüsste zu gerne, wer die drei Typen auf dem Tridem sind... Auf der Rückseite des Covers ist wieder die Privatanschrift von Trio vermerkt. Da die Single aber nur im Ausland erschien, musste die Adresse (und die Telefonnummer) entsprechend geändert werden: | + | |
| - | + | ||
| - | >> | + | |
| - | >> | + | |
| - | >> | + | |
| - | >> | + | |
| - | >> | + | |
| - | + | ||
| - | Höchst bizarr ist die Maxi-Single, | + | |
| - | + | ||
| - | >>" | + | |
| - | >> | + | |
| - | >> | + | |
| - | >> | + | |
| - | >>The success of TRIO has convinced us to present to you this special, limited edtion 12" featuring "Anna - Letmein, Letmeout" | + | |
| - | >> | + | |
| - | >>" | + | |
| - | >> | + | |
| - | >> | + | |
| - | >> | + | |
| - | >>And if you haven' | + | |
| - | + | ||
| - | Neben diesem netten Artikel gibt's sogar noch ein seltenes Foto von Trio mit Bildunterschrift: | + | |
| - | + | ||
| - | >>" | + | |
anna_-_letmein_letmeout_single.1767039260.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
