anna_-_letmein_letmeout_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anna_-_letmein_letmeout_single [2021/08/04 05:35] – [Kanada] triologe | anna_-_letmein_letmeout_single [2026/07/30 06:06] (aktuell) – [Neuseeland] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Anna - Letmeinletmeout ====== | ====== Anna - Letmeinletmeout ====== | ||
| - | =====Braslien===== | + | =====Australien===== |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Brasilien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 12: | Zeile 21: | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | =====Italien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Frankreich===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| Zeile 51: | Zeile 80: | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | ||
| * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | ||
| - | =====Portugal===== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | + | {{: |
| + | {{: | ||
| - | * A-Seite: [[Anna | + | * 12" Promo-Maxi-Single, 1982, Mercury MERX 129 |
| - | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | + | |
| - | =====Schweden===== | + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 |
| - | {{:wiki:trio: | + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | + | =====Holland===== |
| - | + | {{: | |
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | + | {{: |
| - | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | + | {{: |
| - | + | ||
| - | =====Spanien===== | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| Zeile 84: | Zeile 99: | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| * 12" Maxi-Single, | * 12" Maxi-Single, | ||
| Zeile 94: | Zeile 109: | ||
| * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| - | =====Australien===== | + | =====Italien===== |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| Zeile 103: | Zeile 120: | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | =====Südafrika===== | + | =====Kanada===== |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | * 7" Single, 1982, Mercury | + | * 7" Single, 1982, Mercury |
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | |||
| - | * 12" Maxi-Single, | ||
| - | |||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| - | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| - | |||
| - | =====Holland===== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| - | |||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| - | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * 12" Maxi-Single, | ||
| - | |||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| - | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| - | |||
| - | =====Kanada===== | ||
| - | {{ : | ||
| - | {{ : | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 176: | Zeile 164: | ||
| >>" | >>" | ||
| + | |||
| + | ====Promotext==== | ||
| + | |||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>{{ : | ||
| + | >>— Sounds-Rezension von " | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Melody Maker-Rezension von " | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Tom Harrison, The Province, Vancouver, 24. Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>Es ist vielleicht genau diese Herausforderung der Pop-Konventionen, | ||
| + | >> | ||
| + | >>Was können wir also als Nächstes von der Band erwarten? Wenn man nicht viel über sie weiß, würde man wahrscheinlich eine fröhliche, elektronische, | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Rockbill Magazine, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Stephan Remmler im Gespräch mit James Muretich, Calgary Sun, 5. Januar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>" | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Rich Lee, Aquarian Arts Weekly, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Rich Lee, Aquarian Arts Weekly, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Music Express, Januar/ | ||
| + | >> | ||
| + | >>" | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | |||
| + | =====Neuseeland===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Philippinen===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Portugal===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Schweden===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Spanien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| + | |||
| + | =====Südafrika===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
anna_-_letmein_letmeout_single.1628055304.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
