TRIOlogie

Stephan. Peter. Kralle.

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


stephan_tv_auftritte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stephan_tv_auftritte [2024/01/10 14:53] triologestephan_tv_auftritte [2024/04/14 07:31] (aktuell) triologe
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Meine Liste hier ist bestimmt nicht vollständig - wer also noch mehr TV-Auftritte kennt: Schickt mir eine [[impressum|E-Mail]]. Meine Liste hier ist bestimmt nicht vollständig - wer also noch mehr TV-Auftritte kennt: Schickt mir eine [[impressum|E-Mail]].
 +
 +💿= Vollplayback \\
 +🎤= Halbplayback \\
 +🎶= Live
  
 ^ Datum ^ Sender ^ Sendung ^ Inhalt ^ ^ Datum ^ Sender ^ Sendung ^ Inhalt ^
-|1984|ZDF|Wetten, dass ...?|Feuerwerk| +|19.05.1984|ZDF|Wetten, dass ...?|[[feuerwerk|Feuerwerk]] 💿
-|25.08.1984|ZDF|ZDF Hitparade|Feuerwerk| +|25.08.1984|ZDF|ZDF Hitparade|[[Feuerwerk]] 🎤
-|11.10.1986|ZDF|Vier gegen Willi|Keine Sterne in Athen| +|11.10.1986|ZDF|Vier gegen Willi|[[Keine Sterne in Athen]] 💿
-|25.10.1986|ARD|Känguru|Keine Sterne in Athen| +|25.10.1986|ARD|Känguru|[[Keine Sterne in Athen]] 💿
-|09.11.1986|ARD|So isses|Keine Sterne in Athen| +|09.11.1986|ARD|So isses|[[Keine Sterne in Athen]] 💿
-|17.12.1986|ZDF|ZDF Hitparade|Keine Sterne in Athen| +|17.12.1986|ZDF|ZDF Hitparade|[[Keine Sterne in Athen]] 💿
-|22.12.1986|ZDF|Känguru|Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei| +|22.12.1986|ARD|Känguru|[[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei]] 💿
-|1987|ZDF|?|Medley| +|1987|ZDF|?|Medley 💿
-|26.02.1987|ARD|Mensch Meier|Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei| +|26.02.1987|ARD|Mensch Meier|[[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei]]
-|04.04.1987|ZDF|Wetten, dass ...?|Alles hat ein Ende nur Frank Elstner nicht|+|04.04.1987|ZDF|Wetten, dass ...?|[[alles_hat_ein_ende_nur_die_wurst_hat_zwei|Alles hat ein Ende nur Frank Elstner nicht]] 🎤|
 |25.04.1987|ARD|P.I.T.|Interview| |25.04.1987|ARD|P.I.T.|Interview|
-|25.04.1987|ARD|Catarina Valente Show|Sketch, Unter einer kleinen Decke in der Nacht| +|25.04.1987|ARD|Catarina Valente Show|Sketch, [[Unter einer kleinen Decke in der Nacht]] 💿
-|02.05.1987|NDR|Aktuelle Schaubude|Unter einer kleinen Decke in der Nacht| +|02.05.1987|NDR|Aktuelle Schaubude|[[Unter einer kleinen Decke in der Nacht]] 💿
-|09.05.1987|ZDF|Telefant|Unter einer kleinen Decke in der Nacht| +|09.05.1987|ZDF|Telefant|[[Unter einer kleinen Decke in der Nacht]] 💿
-|13.05.1987|ZDF|Tele Illustrierte|Unter einer kleinen Decke in der Nacht|+|13.05.1987|ZDF|Tele Illustrierte|[[Unter einer kleinen Decke in der Nacht]] 💿|
 |06.1987|ARD|Rudis Tagesshow|Sketche| |06.1987|ARD|Rudis Tagesshow|Sketche|
-|20.07.1987|BBC|Hold Tight|I Don't Go To U.S.A., Interview| +|20.07.1987|BBC|Hold Tight|[[I Don't Go To U.S.A]]💿, Interview| 
-|02.09.1987|ARD|Die Goldene Eins|Unter einer kleinen Decke in der Nacht| +|02.09.1987|ARD|Die Goldene Eins|[[Unter einer kleinen Decke in der Nacht]] 💿
-|12.09.1987|?|Die Rose von Lignano|Vogel der Nacht, I Don't Go To U.S.A.| +|12.09.1987|RAI 3|Rosa di Lignano|[[Vogel der Nacht]][[I Don't Go To U.S.A.]] 💿
-|11.10.1987|RTL|Löwenverleihung|Keine Sterne in Athen, Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei| +|11.10.1987|RTL|Löwenverleihung|[[Keine Sterne in Athen]] 💿[[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei]] 💿
-|04.11.1987|ARD|Na siehste|Vogel der Nacht|+|04.11.1987|ARD|Na siehste|[[Vogel der Nacht]] 💿|
 |08.11.1987|ARD|P.I.T.|Interview| |08.11.1987|ARD|P.I.T.|Interview|
-|05.12.1987|ARD|Duie verflixte 7|Vogel der Nacht| +|05.12.1987|ARD|Duie verflixte 7|[[Vogel der Nacht]] 💿
-|26.02.1988|WDR|WWF-Club|Vogel der Nacht| +|26.02.1988|WDR|WWF-Club|[[Vogel der Nacht]] 💿
-|29.02.1988|WDR|Live aus dem Schlachthof|Vogel der Nacht| +|29.02.1988|WDR|Live aus dem Schlachthof|[[Vogel der Nacht]] 💿
-|01.03.1988|ZDF|Tele Illustrierte|Vogel der Nacht| +|01.03.1988|ZDF|Tele Illustrierte|[[Vogel der Nacht]] 💿
-|08.05.1988|ARD|DRK Gala|Vogel der Nacht| +|08.05.1988|ARD|DRK Gala|[[Vogel der Nacht]] 💿
-|12.05.1988|ARD|ARD Wunschkonzert|Vogel der Nacht| +|12.05.1988|ARD|ARD Wunschkonzert|[[Vogel der Nacht]] 💿
-|08.10.1988|ZDF|Wetten, dass ...?|Keine Angst hat der Papa mir gesagt| +|08.10.1988|ZDF|Wetten, dass ...?|[[Keine Angst hat der Papa mir gesagt]] 💿
-|02.11.1988|ZDF|ZDF Hitparade|Keine Angst hat der Papa mir gesagt|+|02.11.1988|ZDF|ZDF Hitparade|[[Keine Angst hat der Papa mir gesagt]] 💿|
 |10.12.1988|Tele5|Nacht Express|Interview| |10.12.1988|Tele5|Nacht Express|Interview|
-|15.12.1988|ARD|Mensch Meier|Oben aufm Berg+|15.12.1988|ARD|Mensch Meier|[[Oben aufm Berg]] 🎤
-|1989|ARD|4 gegen Willi|Bahia+|1989|NDR|Up'n Swutsch|[[Drei weiße Birrrken]] 💿, Interview| 
-|1989|NDR|Up'n Swutsch|Drei weiße Birrrken, Interview| +|1989|WDR|WWF Club|[[Einer ist immer der Loser]] 💿|
-|1989|WDR|WWF Club|Einer ist immer der Loser|+
 |01.1989|ZDF|P.I.T.|Interview| |01.1989|ZDF|P.I.T.|Interview|
-|05.04.1989|ZDF|Na siehste|Drei weiße Birrrken| +|05.04.1989|ZDF|Na siehste|[[Drei weiße Birrrken]] 💿| 
-|11.06.1989|ARD|So isses|Tik tak im Urlaub, Honey Love (live)+|20.05.1989|ARD|4 gegen Willi|[[Bahia]] 💿
-|25.08.1989|ARD|Berlin ist Musik|Eine Tüte Luft aus Berlin, Einer ist immer der Loser (live)+|11.06.1989|ARD|So isses|[[Tik tak im Urlaub]] 🎶[[Honey Love]] 🎶
-|27.08.1989|ZDF|Die 2 im Zweiten|Einer ist immer der Loser| +|25.08.1989|ARD|Berlin ist Musik|[[Eine Tüte Luft aus Berlin]] 🎶[[Einer ist immer der Loser]] 🎶
-|09.1989|NDR|Up'n Swutsch|Einer ist immer der Loser| +|27.08.1989|ZDF|Die 2 im Zweiten|[[Einer ist immer der Loser]] 💿
-|22.09.1989|ZDF|Tele Illustrierte|Einer ist immer der Loser| +|09.1989|NDR|Up'n Swutsch|[[Einer ist immer der Loser]] 💿
-|07.10.1989|ORF|Live am Samstag|Einer ist immer der Loser (live), Talk|+|22.09.1989|ZDF|Tele Illustrierte|[[Einer ist immer der Loser]] 💿
 +|07.10.1989|ORF|Live am Samstag|[[Einer ist immer der Loser]] 🎶, Talk|
 |14.11.1989|ZDF|Bitte umblättern|Interview| |14.11.1989|ZDF|Bitte umblättern|Interview|
 |17.11.1989|ZDF|Showfenster|Interview| |17.11.1989|ZDF|Showfenster|Interview|
 |19.11.1989|ZDF|Formel Eins|Interview| |19.11.1989|ZDF|Formel Eins|Interview|
-|21.12.1989|ZDF|Alle Jahre wieder|Turaluraluralu - Ich mach Bubu was machst du, White Christmas (live)|+|21.12.1989|ZDF|Alle Jahre wieder|[[Turaluraluralu - Ich mach Bubu was machst du]] 🎶, White Christmas 🎶|
 |28.01.1990|ZDF|Die 80er|Talk| |28.01.1990|ZDF|Die 80er|Talk|
-|04.1991|ARD|Geld oder Liebe|Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong|+|04.04.1991|ARD|Geld oder Liebe|[[Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong]] 💿| 
 +|10.04.1991|RTL|Gottschalk|[[Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong]] 💿|
 |17.05.1991|NDR|Rund um den Michel|Interview| |17.05.1991|NDR|Rund um den Michel|Interview|
-|18.05.1991|NDR|Up'n Swutsch|Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong|+|18.05.1991|NDR|Up'n Swutsch|[[Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong]] 💿|
 |13.06.1991|Tele5|Szene D|Interview| |13.06.1991|Tele5|Szene D|Interview|
 |20.06.1991|ZDF|ZDF Hitparade|Interview| |20.06.1991|ZDF|ZDF Hitparade|Interview|
-|25.07.1991|ZDF|Der große Preis|Heimweh| +|25.07.1991|ZDF|Der große Preis|[[Heimweh]] 💿| 
-|09.1991|ARD|3 aus einem Ei|Heimweh| +|03.08.1991|SR3|L.U.S.T.|[[Heimweh]] 💿
-|07.09.1991|RTL|Dall-As|Heimweh, Talk| +|09.1991|ARD|3 aus einem Ei|[[Heimweh]] 💿
-|05.12.1991|Sat1|Die Mike Krüger Show|Medley, Sektche| +|07.09.1991|RTL|Dall-As|[[Heimweh]] 💿, Talk| 
-|10.1992|ZDF|Flitterabend|BittebitteBarbarella| +|05.12.1991|Sat1|Die Mike Krüger Show|Medley 💿, Sektche| 
-|11.1992|RTL|Thomas Gottschalk Late Night|BittebitteBarbarella| +|10.1992|ZDF|Flitterabend|[[BittebitteBarbarella]] 💿
-|11.1992|NDR|NDR Talkshow|BittebitteBarbarella| +|11.1992|RTL|Thomas Gottschalk Late Night|[[BittebitteBarbarella]] 💿
-|13.12.1992|ZDF|Heute die, morgen du|Mein Freund ist Neger (live)+|11.1992|NDR|NDR Talkshow|[[BittebitteBarbarella]] 💿
-|05.1993|NDR|Up'n Swutsch|Bananaboat (live)+|13.12.1992|ZDF|Heute die, morgen du|[[Mein Freund ist Neger]] 🎶
-|05.1993|RTL|Thomas Gottschalk Late Night|Blank (live)+|05.1993|NDR|Up'n Swutsch|[[Bananaboat]] 🎶
-|05.1993|NDR|Bremer Swutsch|Blank (live)+|05.1993|RTL|Thomas Gottschalk Late Night|[[Blank]] 🎶
-|12.06.1993|Sat1|Mike Krüger Show|Sketch, BittebitteBarbarella|+|05.1993|NDR|Bremer Swutsch|[[Blank]] 🎶
 +|12.06.1993|Sat1|Mike Krüger Show|Sketch, [[BittebitteBarbarella]] 💿|
 |07.07.1993|ZDF|Morgenmagazin|Interview| |07.07.1993|ZDF|Morgenmagazin|Interview|
-|31.08.1993|ZDF|Kinderquatsch mit Michael|Opa Voß| +|31.08.1993|ZDF|Kinderquatsch mit Michael|[[Opa Voß]] 🎤
-|14.09.1993|ZDF|Chiffre|Opa Voß| +|14.09.1993|ZDF|Chiffre|[[Opa Voß]] 🎤
-|14.11.1993|NDR|Sport 3|Blank| +|14.11.1993|NDR|Sport 3|[[Blank]] 💿
-|29.11.1993|BR|Nachtwerk|Ye Ye, Bananaboat (live)|+|29.11.1993|BR|Nachtwerk|[[Ye Ye]][[Bananaboat]] 🎶|
 |27.07.1994|VIVA|Jam!|Doku| |27.07.1994|VIVA|Jam!|Doku|
-|11.09.1996|Sat1|Harald-Schmidt-Show|Ralk, Heimweh (live)|+|11.09.1996|Sat1|Harald-Schmidt-Show|Talk[[Heimweh]] 🎶|
 |11.09.1996|RTL|RTL exklusiv|Interview| |11.09.1996|RTL|RTL exklusiv|Interview|
 |24.10.1996|DW|?|Interview| |24.10.1996|DW|?|Interview|
-|30.03.1997|ARD|Stimmung im Frühling|Only Love Is The Answer| +|30.03.1997|ARD|Stimmung im Frühling|[[was_denn_sonst|Only Love Is The Answer]] 💿
-|16.04.1997|ARD|Stars 97|Only Love Is The Answer| +|16.04.1997|ARD|Stars 97|[[was_denn_sonst|Only Love Is The Answer]] 💿
-|31.12.1997|ZDF|Silvestershow|Heut geht die Sonne nicht auf, Nie wieder Anita|+|31.12.1997|ZDF|Silvestershow|[[Heut geht die Sonne nicht auf]] 💿[[Nie wieder Anita]] 💿|
 |30.03.2006|ZDF|Johannes B. Kerner|Talk| |30.03.2006|ZDF|Johannes B. Kerner|Talk|
 |23.05.2006|Sat1|Sat1 Blitz|Interview| |23.05.2006|Sat1|Sat1 Blitz|Interview|
Zeile 86: Zeile 92:
 |26.06.2006|Pro7|TV total|Talk| |26.06.2006|Pro7|TV total|Talk|
 |06.07.2006|MDR|Hier ab 4|Talk| |06.07.2006|MDR|Hier ab 4|Talk|
-|06.07.2006|NDR|NDR Talkshow|Talk|+|06.07.2006|NDR|NDR Talkshow|Talk, [[einer_muss_der_beste_sein|Einer muss der beste sein]] 💿|
 |06.07.2006|Sat1|Sat1 Blitz|Interview| |06.07.2006|Sat1|Sat1 Blitz|Interview|
 |17.07.2006|ZDF|Volle Kanne|Talk| |17.07.2006|ZDF|Volle Kanne|Talk|
Zeile 92: Zeile 98:
 |19.07.2006|Sat1|Sat1 Frühstücksfernsehen|Interview| |19.07.2006|Sat1|Sat1 Frühstücksfernsehen|Interview|
 |20.07.2006|RBB|ZIBB|Interview| |20.07.2006|RBB|ZIBB|Interview|
-|23.07.2006|ZDF|ZDF Fernsehgarten|Interview, Einer muss der beste sein|+|23.07.2006|ZDF|ZDF Fernsehgarten|Interview, [[einer_muss_der_beste_sein|Einer muss der beste sein]] 💿|
 |06.09.2006|RTL|RTL Freitag Nacht|Interview| |06.09.2006|RTL|RTL Freitag Nacht|Interview|
 |29.09.2006|WDR|Kölner Treff|Talk| |29.09.2006|WDR|Kölner Treff|Talk|
Zeile 98: Zeile 104:
 |25.10.2006|ZDF|Leute heute|Interview| |25.10.2006|ZDF|Leute heute|Interview|
 |22.10.2009|BR|Nachtlinie|Talk| |22.10.2009|BR|Nachtlinie|Talk|
-|2010|MTV|MTV unplugged|Interview|+|20.05.2010|MTV|MTV unplugged|Interview|
 |07.10.2015|ZDF|Markus Lanz|Talk| |07.10.2015|ZDF|Markus Lanz|Talk|
-|16.04.2016|ARD|Das große Schlagerfest|Unter einer kleinen Decke in der Nacht|+|16.04.2016|ARD|Das große Schlagerfest|[[Unter einer kleinen Decke in der Nacht]] 🎤|
  
  
stephan_tv_auftritte.1704894785.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/10 14:53 von triologe

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki