boom_boom_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
boom_boom_single [2019/11/18 06:31] – triologe | boom_boom_single [2025/07/13 06:15] (aktuell) – [Japan] triologe | ||
---|---|---|---|
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
* B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
+ | |||
+ | =====Frankreich===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
+ | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
=====Spanien===== | =====Spanien===== | ||
Zeile 37: | Zeile 48: | ||
* A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
* B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" Maxi-Single, | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
+ | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
=====Italien===== | =====Italien===== | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 45: | Zeile 66: | ||
* A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
* B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" Maxi-Single, | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
+ | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
=====Japan===== | =====Japan===== | ||
Zeile 56: | Zeile 87: | ||
* A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
* B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
+ | |||
+ | Trotzdem Cover, Begleittext und Label behaupten, auf der B-Seite befünde sich [[Broken Hearts For You And Me]], bebefindet sich dort aber [[Halt mich fest ich werd verrückt.]] | ||
+ | |||
+ | Übersetzung des japanischen Textes auf dem Cover: | ||
+ | |||
+ | >> | ||
+ | >> | ||
+ | >>Der neue Song setzt den typischen minimalistischen Stil der Band fort – mit einfachen Texten, einem prägnanten Rhythmus und wiederholenden Elementen. Dies ist ein klarer Ausdruck ihrer Pop-Philosophie, | ||
+ | >> | ||
+ | >>Die B-Seite enthält eine Live-Version von „Broken Hearts For You And Me“, aufgenommen im Frühjahr 1982. | ||
+ | >> | ||
+ | >> | ||
+ | >> | ||
+ | >>Die Texte sind einfach, fast kindlich, und doch schaffen sie es, einen eigenartigen Charme zu entfalten. Ihre Musik ist keine Satire, sondern ein bewusster Bruch mit der Komplexität der Popmusik der 1980er. | ||
+ | >> | ||
+ | >> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Kanada===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" Single, 1983, Mercury MS 76209 | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:23 | ||
+ | * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:53 | ||
=====USA===== | =====USA===== | ||
Zeile 65: | Zeile 123: | ||
* 7" Single, 1983, Mercury 814 501-7 | * 7" Single, 1983, Mercury 814 501-7 | ||
- | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 |
* B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:54 | * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:54 | ||
Zeile 75: | Zeile 133: | ||
* 7" Single, 1983, Mercury 814 501-7 DJ (Promo) | * 7" Single, 1983, Mercury 814 501-7 DJ (Promo) | ||
- | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 |
- | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | + | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 |
{{: | {{: | ||
Zeile 94: | Zeile 152: | ||
* A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
* B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
+ | |||
+ | =====Brasilien===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: [[Bum Bum]] 3:18 | ||
+ | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
+ | |||
+ | Kurioserweise ist hier die deutsche Version von [[Bum Bum]] zu hören. | ||
=====Südafrika===== | =====Südafrika===== |
boom_boom_single.1574055110.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe