TRIOlogie

Stephan. Peter. Kralle.

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anna_-_letmein_letmeout_single

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
anna_-_letmein_letmeout_single [2018/03/23 18:35] triologeanna_-_letmein_letmeout_single [2020/01/20 21:58] triologe
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Anna - Letmeinletmeout ====== ====== Anna - Letmeinletmeout ======
 +===== Benelux-Länder =====
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_gross.jpg?200|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_gross.jpg?200|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_back_gross.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_back_gross.jpg?100|}}
-{{:wiki:trio:cover:singles:anna_holland_single_aseite.jpg?100|}}{{:wiki:trio:cover:singles:anna_holland_single_bseite.jpg?100|}} Benelux-Länder +{{:wiki:trio:cover:singles:anna_holland_single_aseite.jpg?100|}}{{:wiki:trio:cover:singles:anna_holland_single_bseite.jpg?100|}} 
- + 
 +=====Braslien=====
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_gross.jpg?200|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_gross.jpg?200|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_brasilien_single_back.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_brasilien_single_back.jpg?100|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_brasilien_single_aseite.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_brasilien_single_aseite.jpg?100|}}
-{{:wiki:trio:cover:singles:anna_brasilien_single_bseite.jpg?100|}} Braslien+{{:wiki:trio:cover:singles:anna_brasilien_single_bseite.jpg?100|}} 
  
 +=====Italien=====
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_gross.jpg?200|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_gross.jpg?200|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_italien_single_back.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_italien_single_back.jpg?100|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_italien_single_aseite.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_italien_single_aseite.jpg?100|}}
-{{:wiki:trio:cover:singles:anna_italien_single_bseite.jpg?100|}} Italien+{{:wiki:trio:cover:singles:anna_italien_single_bseite.jpg?100|}} 
  
 +=====Großbritannien=====
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_gross.jpg?200|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_gross.jpg?200|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_uk_single_back.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_uk_single_back.jpg?100|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_uk_single_aseite.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_uk_single_aseite.jpg?100|}}
-{{:wiki:trio:cover:singles:anna_uk_single_bseite.jpg?100|}} Großbritannien+{{:wiki:trio:cover:singles:anna_uk_single_bseite.jpg?100|}} 
  
 +=====Portugal=====
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_single_portugal_front.jpg?200|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_single_portugal_front.jpg?200|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_single_portugal_back.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_single_portugal_back.jpg?100|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_single_portugal_aseite.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_single_portugal_aseite.jpg?100|}}
-{{:wiki:trio:cover:singles:anna_single_portugal_bseite.jpg?100|}} Portugal +{{:wiki:trio:cover:singles:anna_single_portugal_bseite.jpg?100|}} 
  
 +=====Australien=====
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_australien_single_aseite.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_australien_single_aseite.jpg?100|}}
-{{:wiki:trio:cover:singles:anna_australien_single_bseite.jpg?100|}} Australien+{{:wiki:trio:cover:singles:anna_australien_single_bseite.jpg?100|}} 
  
 +=====Südafrika=====
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_suedafrika_single_aseite.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_suedafrika_single_aseite.jpg?100|}}
-{{:wiki:trio:cover:singles:anna_suedafrika_single_bseite.jpg?100|}} Südafrika+{{:wiki:trio:cover:singles:anna_suedafrika_single_bseite.jpg?100|}} 
  
   * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263   * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263
Zeile 41: Zeile 47:
   * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41    * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 
  
 +=====Holland=====
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_holland_front.jpg?200|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_holland_front.jpg?200|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_holland_back.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_holland_back.jpg?100|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_holland_aseite.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_holland_aseite.jpg?100|}}
-{{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_holland_bseite.jpg?100|}} Holland+{{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_holland_bseite.jpg?100|}} 
  
 +=====Spanien=====
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_spanien_front.jpg?200|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_spanien_front.jpg?200|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_spanien_back.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_spanien_back.jpg?100|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_spanien_aseite.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_spanien_aseite.jpg?100|}}
-{{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_spanien_bseite.jpg?100|}} Spanien+{{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_spanien_bseite.jpg?100|}} 
  
 +=====Kanada=====
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_canada_gross.jpg?200|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_canada_gross.jpg?200|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_canada_back_gross.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_engl_canada_back_gross.jpg?100|}}
 {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_kanada_aseite.jpg?100|}} {{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_kanada_aseite.jpg?100|}}
-{{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_kanada_bseite.jpg?100|}} Kanada+{{:wiki:trio:cover:singles:anna_maxisingle_kanada_bseite.jpg?100|}} 
  
   * 12" Maxi Single, 1982, Mercury ANNA 12   * 12" Maxi Single, 1982, Mercury ANNA 12
anna_-_letmein_letmeout_single.txt · Zuletzt geändert: 2023/09/04 10:32 von triologe

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki