hearts_are_trump_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hearts_are_trump_single [2016/10/23 21:32] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | hearts_are_trump_single [2024/05/11 08:32] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Hearts Are Trump ====== | ====== Hearts Are Trump ====== | ||
| + | =====Niederlande===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 814 418-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Hearts Are Trump]] 3:32 | ||
| + | * B-Seite: [[Girl Girl Girl]] 3:28 | ||
| + | |||
| + | =====Spanien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 12: | Zeile 19: | ||
| * 7" Single, 1983, Mercury 814 418-7 | * 7" Single, 1983, Mercury 814 418-7 | ||
| - | * A-Seite: [[Hearts Are Trump]] 3:32 {{: | + | * A-Seite: [[Hearts Are Trump]] 3:32 |
| - | * B-Seite: [[Girl Girl Girl]] 3:28 {{: | + | * B-Seite: [[Girl Girl Girl]] 3:28 |
| + | |||
| + | =====Argentinien===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 814 418-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Hearts Are Trump]] 3:32 | ||
| + | * B-Seite: [[Girl Girl Girl]] 3:28 | ||
| + | |||
| + | =====USA===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | **Aseite** | ||
| + | |||
| + | - [[tutti_frutti|Tutti Frutti]] 1:57 | ||
| + | - [[ich_lieb_den_rock_n_roll|Ich lieb den Rock' | ||
| + | |||
| + | **B-Seite** | ||
| + | |||
| + | - [[hearts_are_trump|Hearts Are Trump]] 3:31 | ||
| Bei " | Bei " | ||
hearts_are_trump_single.1477254760.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
