bum_bum_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bum_bum_single [2016/10/24 13:00] – triologe | bum_bum_single [2025/11/19 08:31] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | * 7" Single, 1983, Mercury 811 395-7 | + | * 7" Single, 1983, Mercury 811 395-7 [[https:// |
| - | * A-Seite: [[Bum Bum]] 3:18 {{: | + | * A-Seite: [[Bum Bum]] 3:18 |
| - | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr 82 2:12 {{: | + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr 82 2:12 |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * 12" Maxi-Single, | + | * 12" Maxi-Single, |
| - | * A-Seite: [[Bum Bum]] 5:49 {{: | + | * A-Seite: [[Bum Bum]] 5:49 |
| - | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr 82 6:02 {{: | + | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr 82 6:02 |
| ---- | ---- | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| - | * Maxi-CD, 2002, Mercury 588 955-2 | + | * Maxi-CD, 2002, Mercury 588 955-2 [[https:// |
| - | - [[Bum Bum]] 5:49 {{: | + | - [[Bum Bum]] 5:49 |
| - | - [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr 82 6:02 {{: | + | - [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr 82 6:02 |
| Der 115 cm-Busen auf dem Cover gehört der Hamburger Kult-Prostituierten Domenica (daher die Halskette). Stephan schrieb den Titel des Songs auf ihren Busen. Domenica spielte auch die weibliche Hauptrolle in dem Video, das zu diesem Song produziert wurde. | Der 115 cm-Busen auf dem Cover gehört der Hamburger Kult-Prostituierten Domenica (daher die Halskette). Stephan schrieb den Titel des Songs auf ihren Busen. Domenica spielte auch die weibliche Hauptrolle in dem Video, das zu diesem Song produziert wurde. | ||
| + | |||
| + | Promotext: | ||
| + | |||
| + | >>Nun ist das Schweigen endlich beendet. | ||
| + | >>Nun ist die Neugier endlich befriedigt. | ||
| + | >>Nun ist die Spannung endlich gelöst. | ||
| + | >>Nun hat das Warten ein Ende | ||
| + | >> | ||
| + | >>. . . . . . . . . . . . und die neue (dritte!) TRIO-Single fängt an. 1 - 2 - 3 - 4 | ||
| + | >> | ||
| + | >>Wer 'mal wieder etwas Gutes im " | ||
| + | >>Am 26.April in " | ||
| + | >>Am 02.Mai in " | ||
| + | >>Am 16.Mai bei Thomas Gottschalk in "Na sowas" (ZDF) | ||
| + | >>Am 20.Mai im " | ||
| + | >> | ||
| + | >>und am 30.Mai wird wahrscheinlich wieder die ZDF - Hitparade unsicher gemacht. | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
bum_bum_single.1477310446.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
