boom_boom_single
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | boom_boom_single [2026/10/13 14:36] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Boom Boom ====== | ||
| + | Wie schon die englischen Versionen von [[da_da_da_i_don_t_love_you_you_don_t_love_me_aha_aha_aha|Da Da Da]] und [[anna_-_letmeinletmeout|Anna]] erschien [[Boom Boom]] auf Single auf allen Kontinenten dieser Erde. Auf der Single befindet sich stets auf der A-Seite die Single-Version von [[Boom Boom]] mit einer Laufzeit von 3:18. Auf der B-Seite findet sich stets die Live-Version von [[Halt mich fest ich werd verrückt]]. Eine Ausnahme bildet der Nordamerikanische Markt. In den USA und Kanada findet sich anstelle der Single-Version von [[Boom Boom]] die einige Sekunden längere und komplett anders abgemischte sowie geschnittene Album-Version. Das ist die Version, die auch auf den Alben [[bye_bye_album|Bye Bye]] und [[Trio And Error]] vertreten ist. Auf der B-Seite befindet sich dort [[Out In The Streets]]. Eine Maxi-Version erschien in Nordamerika nicht. In wenigen anderen Ländern gab es sehr wohl eine Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | Das Cover zeigt das Dekolletee von der Hamburger Prostituierten [[Domenica Niehoff]]. [[Klaus Voormann]] höchstpersönlich hatte die Ehre, ihre 105cm-Brüste mit dem BOOM-BOOM-Schriftzug zu verzieren. | ||
| + | |||
| + | =====Argentinien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | =====Brasilien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Bum Bum]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | Kurioserweise ist hier die deutsche Version von [[Bum Bum]] zu hören. | ||
| + | |||
| + | =====Frankreich===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | =====Holland===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
| + | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
| + | |||
| + | =====Italien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | * 7" | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: Koma Band - Cavrones (Du tu vu nga') 3:30 | ||
| + | * B-Seite: Trio - [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
| + | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
| + | |||
| + | =====Japan===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 7PP-108 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | Trotzdem Cover, Begleittext und Label behaupten, auf der B-Seite befünde sich [[Broken Hearts For You And Me]], bebefindet sich dort aber [[Halt mich fest ich werd verrückt]]. Auf der Rückseite des Covers ist zudem der Text von "Boom Boom" abgedruckt. Offenbar lag der Original-Text nicht vor und irgendwer mit schlechten Englischkenntnissen und/oder schlechtem Gehör hat sich den Text rausgehört – mit teils recht originellem Ergebnis ... | ||
| + | |||
| + | Übersetzung des japanischen Textes auf dem Cover: | ||
| + | |||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>Der neue Song setzt den typischen minimalistischen Stil der Band fort – mit einfachen Texten, einem prägnanten Rhythmus und wiederholenden Elementen. Dies ist ein klarer Ausdruck ihrer Pop-Philosophie, | ||
| + | >> | ||
| + | >>Die B-Seite enthält eine Live-Version von „Broken Hearts For You And Me“, aufgenommen im Frühjahr 1982. | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>Die Texte sind einfach, fast kindlich, und doch schaffen sie es, einen eigenartigen Charme zu entfalten. Ihre Musik ist keine Satire, sondern ein bewusster Bruch mit der Komplexität der Popmusik der 1980er. | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | |||
| + | =====Kanada===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury MS 76209 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:23 | ||
| + | * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:53 | ||
| + | |||
| + | =====Spanien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 812 208-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] (Maxi-Version) 5:49 | ||
| + | * B-Seite: [[Broken Hearts For You And Me]] Live im Frühjahr '82 6:02 | ||
| + | |||
| + | =====Südafrika===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury TOS 1444 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:18 | ||
| + | * B-Seite: [[Halt mich fest ich werd verrückt]] live im Frühjahr '82 2:12 | ||
| + | |||
| + | =====USA===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 814 501-7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | ||
| + | * B-Seite: [[Out In The Streets]] 3:54 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1983, Mercury 814 501-7 DJ (Promo) | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | ||
| + | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | ||
| + | * B-Seite: [[Boom Boom]] 3:25 | ||
boom_boom_single.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
