anna_-_letmein_letmeout_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anna_-_letmein_letmeout_single [2020/01/20 21:58] – triologe | anna_-_letmein_letmeout_single [2023/09/04 09:32] (aktuell) – [Frankreich] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Anna - Letmeinletmeout ====== | ====== Anna - Letmeinletmeout ====== | ||
| - | ===== Benelux-Länder ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| =====Braslien===== | =====Braslien===== | ||
| Zeile 10: | Zeile 6: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| =====Italien===== | =====Italien===== | ||
| Zeile 16: | Zeile 27: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| =====Großbritannien===== | =====Großbritannien===== | ||
| Zeile 23: | Zeile 39: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 (MER 129) | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Acetat, 1982, UK | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Promo-Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | ||
| =====Portugal===== | =====Portugal===== | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 28: | Zeile 74: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Neuseeland===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | =====Frankreich===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | =====Schweden===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Spanien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| =====Australien===== | =====Australien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| =====Südafrika===== | =====Südafrika===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 48: | Zeile 165: | ||
| =====Holland===== | =====Holland===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 53: | Zeile 179: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | =====Spanien===== | + | * 12" Maxi-Single, |
| - | {{: | + | |
| - | {{:wiki:trio: | + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 |
| - | {{: | + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 |
| - | {{: | + | |
| =====Kanada===== | =====Kanada===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury ANNA 7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
anna_-_letmein_letmeout_single.1579553888.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
