anna_-_letmein_letmeout_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anna_-_letmein_letmeout_single [2018/03/23 17:35] – triologe | anna_-_letmein_letmeout_single [2026/07/30 06:06] (aktuell) – [Neuseeland] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Anna - Letmeinletmeout ====== | ====== Anna - Letmeinletmeout ====== | ||
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | =====Australien===== |
| - | {{:wiki:trio:cover:singles: | + | {{: |
| - | + | {{: | |
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Brasilien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Frankreich===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Großbritannien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 (MER 129) |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | |
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | * 7" Acetat, 1982, UK |
| - | {{: | + | |
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Promo-Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | ||
| + | |||
| + | =====Holland===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| Zeile 36: | Zeile 99: | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| - | {{: | + | =====Italien===== |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{: | ||
| - | {{:wiki:trio:cover:singles: | + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 |
| - | {{:wiki:trio:cover:singles: | + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 |
| + | |||
| + | =====Kanada===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury ANNA 7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * 12" Maxi Single, 1982, Mercury ANNA 12 | * 12" Maxi Single, 1982, Mercury ANNA 12 | ||
| Zeile 86: | Zeile 164: | ||
| >>" | >>" | ||
| + | |||
| + | ====Promotext==== | ||
| + | |||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>{{ : | ||
| + | >>— Sounds-Rezension von " | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Melody Maker-Rezension von " | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Tom Harrison, The Province, Vancouver, 24. Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>Es ist vielleicht genau diese Herausforderung der Pop-Konventionen, | ||
| + | >> | ||
| + | >>Was können wir also als Nächstes von der Band erwarten? Wenn man nicht viel über sie weiß, würde man wahrscheinlich eine fröhliche, elektronische, | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Rockbill Magazine, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Stephan Remmler im Gespräch mit James Muretich, Calgary Sun, 5. Januar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>" | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Rich Lee, Aquarian Arts Weekly, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Rich Lee, Aquarian Arts Weekly, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Music Express, Januar/ | ||
| + | >> | ||
| + | >>" | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | |||
| + | =====Neuseeland===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Philippinen===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Portugal===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Schweden===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Spanien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| + | |||
| + | =====Südafrika===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
anna_-_letmein_letmeout_single.1521826558.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
