anna_-_letmein_letmeout_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anna_-_letmein_letmeout_single [2016/10/23 21:32] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | anna_-_letmein_letmeout_single [2026/04/03 13:50] (aktuell) – [Promotext] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Anna - Letmeinletmeout ====== | ====== Anna - Letmeinletmeout ====== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| + | =====Braslien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | =====Italien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Großbritannien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 (MER 129) | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Acetat, 1982, UK | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Promo-Maxi-Single, | ||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | ||
| + | =====Portugal===== | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Neuseeland===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | =====Frankreich===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Philippinen===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | =====Schweden===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Spanien===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| + | |||
| + | =====Australien===== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| - | {{: | + | =====Südafrika===== |
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{: | ||
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 {{: | + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 |
| - | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 {{: | + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 |
| * 12" Maxi-Single, | * 12" Maxi-Single, | ||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 {{: | + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 |
| - | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 {{: | + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 |
| + | |||
| + | =====Holland===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{:wiki:trio:cover:singles: | + | * 12" Maxi-Single, |
| - | {{: | + | |
| - | {{: | + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 |
| - | {{:wiki:trio:cover:singles: | + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 |
| + | |||
| + | =====Kanada===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury ANNA 7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * 12" Maxi Single, 1982, Mercury ANNA 12 | * 12" Maxi Single, 1982, Mercury ANNA 12 | ||
| - | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 {{: | + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 |
| - | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 {{: | + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr 82 5:41 |
| Ich wüsste zu gerne, wer die drei Typen auf dem Tridem sind... Auf der Rückseite des Covers ist wieder die Privatanschrift von Trio vermerkt. Da die Single aber nur im Ausland erschien, musste die Adresse (und die Telefonnummer) entsprechend geändert werden: | Ich wüsste zu gerne, wer die drei Typen auf dem Tridem sind... Auf der Rückseite des Covers ist wieder die Privatanschrift von Trio vermerkt. Da die Single aber nur im Ausland erschien, musste die Adresse (und die Telefonnummer) entsprechend geändert werden: | ||
| Zeile 86: | Zeile 237: | ||
| >>" | >>" | ||
| + | |||
| + | ====Promotext==== | ||
| + | |||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>{{ : | ||
| + | >>— Sounds-Rezension von " | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Melody Maker-Rezension von " | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Tom Harrison, The Province, Vancouver, 24. Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>Es ist vielleicht genau diese Herausforderung der Pop-Konventionen, | ||
| + | >> | ||
| + | >>Was können wir also als Nächstes von der Band erwarten? Wenn man nicht viel über sie weiß, würde man wahrscheinlich eine fröhliche, elektronische, | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Rockbill Magazine, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Stephan Remmler im Gespräch mit James Muretich, Calgary Sun, 5. Januar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>" | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Rich Lee, Aquarian Arts Weekly, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Rich Lee, Aquarian Arts Weekly, Februar 1983 | ||
| + | >> | ||
| + | >>//" | ||
| + | >>— Klaus Voormann im Gespräch mit Music Express, Januar/ | ||
| + | >> | ||
| + | >>" | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
anna_-_letmein_letmeout_single.1477254748.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
