anna_-_lassmichrein_lassmichraus_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anna_-_lassmichrein_lassmichraus_single [2021/08/18 20:57] – triologe | anna_-_lassmichrein_lassmichraus_single [2023/10/03 07:39] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 7" Single, 1982, Mercury 6005 257 | + | 7" Single, 1982, Mercury 6005 257 [[https:// |
| * A-Seite: [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 2:40 | * A-Seite: [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 2:40 | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 7" Single, 1982, Mercury 6005 257 | + | 7" Single, 1982, Mercury 6005 257 [[https:// |
| * A-Seite: [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 2:40 | * A-Seite: [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 2:40 | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] Live im Frühjahr 82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] Live im Frühjahr 82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 7" Single, 1982, Mercury 6005 257 [[https:// | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 2:40 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] Live im Frühjahr 82 3:13 | ||
| + | |||
| + | Bei dieser Version gibt es unten rechts auf dem Front-Cover noch den kleinen Zusatz "Aus der MusiCassette Trio Live im Frühjahr 82" | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 26: | Zeile 38: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * 12" Maxi Single, 1982, Mercury 6400 697 | + | * 12" Maxi Single, 1982, Mercury 6400 697 [[https:// |
| * A-Seite: [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 4:42 | * A-Seite: [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 4:42 | ||
| * B-Seite: [[Kummer]] Live im Frühjahr 82 5:41 | * B-Seite: [[Kummer]] Live im Frühjahr 82 5:41 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| - | * Maxi-CD, 2002, Mercury 588 953-2 | + | * Maxi-CD, 2002, Mercury 588 953-2 [[https:// |
| - [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 4:42 | - [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 4:42 | ||
| Zeile 45: | Zeile 57: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 7" Single, 1982, Mercury 6005 257 (Holland) | + | 7" Single, 1982, Mercury 6005 257 (Holland) |
| * A-Seite: [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 2:40 | * A-Seite: [[Anna - Lassmichreinlassmichraus]] 2:40 | ||
anna_-_lassmichrein_lassmichraus_single.1629316627.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
